Address 0x62ef56…8b10ee · MayaScan0x62ef56f12bc003344cd3095499a2922e528b10ee
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
0.0003WBTC
s26.6133USDC (synth)
Streaming swap
0.0006WBTC
s52.2117USDC (synth)
0.0003WBTC
s26.5859USDC (synth)
0.0003WBTC
s26.5016USDC (synth)
0.0003WBTC
s26.3412USDC (synth)
0.0003WBTC
s26.5037USDC (synth)
0.001WBTC
s87.7661USDT (synth)
0.001WBTC
s4.1861DASH (synth)
0.001WBTC
364.6487KUJI
0.001WBTC
362.93KUJI
0.025ETH
s48.0686USDC (synth)
0.025ETH
s48.1873USDC (synth)
0.162639WSTETH
2,298.82CACAO
10.1604CACAO
0.14294WSTETH
2,169.09CACAO
9.5871CACAO
0.03ETH
s59.6373USDT (synth)
0.02ETH
s39.8675USDT (synth)
23.0931DAI
s23.7215USDT (synth)
23.0931DAI
s24.0116USDT (synth)
0.72ETH
0.017011BTC
0.075ETH
486.1544KUJI
0.075ETH
493.7333KUJI
0.475ETH
0.011112BTC
0.06ETH
384.965KUJI
0.06ETH
386.283KUJI
0.06ETH
382.7966KUJI| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | C979…387E | 0.0003WBTC s26.6133USDC (synth) | | 10,817,187 |
| Streaming swap | 2334…08BA | 0.0006WBTC s52.2117USDC (synth) | | 10,817,056 |
| Streaming swap | BBBF…9559 | 0.0003WBTC s26.5859USDC (synth) | | 10,817,018 |
| Streaming swap | C530…E79F | 0.0003WBTC s26.5016USDC (synth) | | 10,816,970 |
| Streaming swap | 46C7…2B0F | 0.0003WBTC s26.3412USDC (synth) | | 10,816,929 |
| Streaming swap | 7A38…2577 | 0.0003WBTC s26.5037USDC (synth) | | 10,816,923 |
| Streaming swap | 50EF…8621 | 0.001WBTC s87.7661USDT (synth) | | 10,816,732 |
| Streaming swap | 2437…3823 | 0.001WBTC s4.1861DASH (synth) | | 10,816,554 |
| Streaming swap | C027…20FB | 0.001WBTC 364.6487KUJI | | 10,816,378 |
| Streaming swap | F361…BD4C | 0.001WBTC 362.93KUJI | | 10,816,362 |
| Streaming swap | 7BC0…4561 | 0.025ETH s48.0686USDC (synth) | | 10,525,380 |
| Streaming swap | F244…7B44 | 0.025ETH s48.1873USDC (synth) | | 10,525,378 |
| Streaming swap | 9B04…461E | 0.162639WSTETH 2,298.82CACAO 10.1604CACAO | |
| Streaming swap | D882…0FE6 | 0.14294WSTETH 2,169.09CACAO 9.5871CACAO | |
| Swap | CCFD…73E4 | 0.03ETH s59.6373USDT (synth) | | 10,378,334 |
| Streaming swap | 3FDE…37BA | 0.02ETH s39.8675USDT (synth) | | 10,378,308 |
| Streaming swap | 3566…BF75 | 23.0931DAI s23.7215USDT (synth) | | 10,359,872 |
| Streaming swap | D460…AB34 | 23.0931DAI s24.0116USDT (synth) | | 10,359,769 |
| Streaming swap | B79E…60E0 | 0.72ETH 0.017011BTC | | 10,323,055 |
| Streaming swap | D24A…D90B | 0.075ETH 486.1544KUJI | | 10,323,001 |
| Streaming swap | DE55…8FFD | 0.075ETH 493.7333KUJI | | 10,322,994 |
| Streaming swap | FB32…6658 | 0.475ETH 0.011112BTC | | 10,322,480 |
| Streaming swap | 454B…C64F | 0.06ETH 384.965KUJI | | 10,322,385 |
| Streaming swap | A900…FABF | 0.06ETH 386.283KUJI | | 10,322,374 |
| Streaming swap | DC5F…688C | 0.06ETH 382.7966KUJI | | 10,322,255 |
+1
+1