Address 0xa4a568…50aa95 · MayaScan0xa4a5689f688c0c4c9483497947af46fbd250aa95
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
148KUJI
0.021118ETH
0.947154CACAO
·
148KUJI
0.021189ETH
0.948425CACAO
0.005USDC
0.020775ETH
49.995USDC
0.020775ETH
148KUJI
0.021254ETH
0.949196CACAO
148KUJI
0.021328ETH
0.956689CACAO
148KUJI
0.021439ETH
0.963504CACAO
148KUJI
0.021582ETH
0.96951CACAO
0.005USDC
0.020805ETH
49.995USDC
0.020805ETH
0.005USDC
0.020557ETH
49.995USDC
0.020557ETH
0.005USDC
0.020692ETH
49.995USDC
0.020692ETH
0.005USDC
0.020632ETH
49.995USDC
0.020632ETH
0.005USDC
0.020785ETH
49.995USDC
0.020785ETH
0.005USDC
0.020762ETH
49.995USDC
0.020762ETH
0.005USDC
0.020804ETH
49.995USDC
0.020804ETH
0.005USDC
0.020757ETH
49.995USDC
0.020757ETH
0.005USDC
0.020812ETH| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 0999…7373 | 148KUJI 0.021118ETH 0.947154CACAO | | 10,013,006 |
| Streaming swap | C2CB…4394 | 148KUJI 0.021189ETH 0.948425CACAO | |
| RefundPending | 8CEE…7442 | 0.005USDC 0.020775ETH | | 10,012,997 |
| Streaming swap | 8CEE…7442 | 49.995USDC 0.020775ETH | | 10,012,997 |
| Streaming swap | 58AC…D600 | 148KUJI 0.021254ETH 0.949196CACAO | |
| Streaming swap | 74AB…8859 | 148KUJI 0.021328ETH 0.956689CACAO | |
| Streaming swap | 6560…B747 | 148KUJI 0.021439ETH 0.963504CACAO | |
| Streaming swap | 18D2…D6CE | 148KUJI 0.021582ETH 0.96951CACAO | |
| RefundPending | 8637…5A06 | 0.005USDC 0.020805ETH | | 10,012,965 |
| Streaming swap | 8637…5A06 | 49.995USDC 0.020805ETH | | 10,012,965 |
| RefundPending | 4862…9F98 | 0.005USDC 0.020557ETH | | 10,012,772 |
| Streaming swap | 4862…9F98 | 49.995USDC 0.020557ETH | | 10,012,772 |
| RefundPending | 4088…692C | 0.005USDC 0.020692ETH | | 10,012,746 |
| Streaming swap | 4088…692C | 49.995USDC 0.020692ETH | | 10,012,746 |
| RefundPending | 3A1E…5DB0 | 0.005USDC 0.020632ETH | | 10,012,680 |
| Streaming swap | 3A1E…5DB0 | 49.995USDC 0.020632ETH | | 10,012,680 |
| RefundPending | 8BF1…158B | 0.005USDC 0.020785ETH | | 10,012,624 |
| Streaming swap | 8BF1…158B | 49.995USDC 0.020785ETH | | 10,012,624 |
| RefundPending | 447C…233B | 0.005USDC 0.020762ETH | | 10,012,607 |
| Streaming swap | 447C…233B | 49.995USDC 0.020762ETH | | 10,012,607 |
| RefundPending | FB77…0187 | 0.005USDC 0.020804ETH | | 10,012,604 |
| Streaming swap | FB77…0187 | 49.995USDC 0.020804ETH | | 10,012,604 |
| RefundPending | 0D46…AFA6 | 0.005USDC 0.020757ETH | | 10,012,586 |
| Streaming swap | 0D46…AFA6 | 49.995USDC 0.020757ETH | | 10,012,586 |
| RefundPending | 9D66…DE2F | 0.005USDC 0.020812ETH | | 10,012,538 |
+1
+1
+1
+1
+1