Address 0xa4a568…50aa95 · MayaScan0xa4a5689f688c0c4c9483497947af46fbd250aa95
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
144KUJI
0.020775ETH
0.935669CACAO
·
0.005USDC
0.020131ETH
49.995USDC
0.020131ETH
144KUJI
0.020808ETH
0.936491CACAO
0.005USDC
0.020134ETH
49.995USDC
0.020134ETH
144KUJI
0.021064ETH
0.953457CACAO
0.005USDC
0.020087ETH
49.995USDC
0.020087ETH
0.005USDC
0.020136ETH
49.995USDC
0.020136ETH
0.005USDC
0.020038ETH
49.995USDC
0.020038ETH
0.005USDC
0.020052ETH
49.995USDC
0.020052ETH
0.005USDC
0.020105ETH
49.995USDC
0.020105ETH
0.005USDC
0.020101ETH
49.995USDC
0.020101ETH
0.005USDC
0.020202ETH
49.995USDC
0.020202ETH
0.005USDC
0.020159ETH
49.995USDC
0.020159ETH
0.005USDC
0.020209ETH
49.995USDC
0.020209ETH| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 348A…CA21 | 144KUJI 0.020775ETH 0.935669CACAO | | 10,008,529 |
| RefundPending | 0570…BADC | 0.005USDC 0.020131ETH | | 10,008,525 |
| Streaming swap | 0570…BADC | 49.995USDC 0.020131ETH | | 10,008,525 |
| Streaming swap | B318…A655 | 144KUJI 0.020808ETH 0.936491CACAO | |
| RefundPending | B96E…3326 | 0.005USDC 0.020134ETH | | 10,008,518 |
| Streaming swap | B96E…3326 | 49.995USDC 0.020134ETH | | 10,008,518 |
| Streaming swap | B4FF…8E24 | 144KUJI 0.021064ETH 0.953457CACAO | |
| RefundPending | EF93…624E | 0.005USDC 0.020087ETH | | 10,008,469 |
| Streaming swap | EF93…624E | 49.995USDC 0.020087ETH | | 10,008,469 |
| RefundPending | E127…98A8 | 0.005USDC 0.020136ETH | | 10,008,467 |
| Streaming swap | E127…98A8 | 49.995USDC 0.020136ETH | | 10,008,467 |
| RefundPending | 5C15…A688 | 0.005USDC 0.020038ETH | | 10,008,288 |
| Streaming swap | 5C15…A688 | 49.995USDC 0.020038ETH | | 10,008,288 |
| RefundPending | 7AFD…F278 | 0.005USDC 0.020052ETH | | 10,008,206 |
| Streaming swap | 7AFD…F278 | 49.995USDC 0.020052ETH | | 10,008,206 |
| RefundPending | B495…C8B1 | 0.005USDC 0.020105ETH | | 10,008,171 |
| Streaming swap | B495…C8B1 | 49.995USDC 0.020105ETH | | 10,008,171 |
| RefundPending | 37DC…95E2 | 0.005USDC 0.020101ETH | | 10,008,151 |
| Streaming swap | 37DC…95E2 | 49.995USDC 0.020101ETH | | 10,008,151 |
| RefundPending | 9353…03D7 | 0.005USDC 0.020202ETH | | 10,008,148 |
| Streaming swap | 9353…03D7 | 49.995USDC 0.020202ETH | | 10,008,148 |
| RefundPending | 656E…E262 | 0.005USDC 0.020159ETH | | 10,008,130 |
| Streaming swap | 656E…E262 | 49.995USDC 0.020159ETH | | 10,008,130 |
| RefundPending | 05B2…ED16 | 0.005USDC 0.020209ETH | | 10,008,127 |
| Streaming swap | 05B2…ED16 | 49.995USDC 0.020209ETH | | 10,008,127 |
+1
+1