Address 0xa76423…df39fd · MayaScan0xa76423fef8b5c71c5b520959ce051d6e1edf39fd
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
0.463544TGT
50.4098USDC
Refund
Pending
0.463927TGT
50.5617USDC
0.465991TGT
50.5499USDC
0.466657TGT
50.5723USDC
0.467574TGT
49.9706USDC
0.468519TGT
50.3901USDC
53.6725ARB
53.421ARB
25.0354USDC
524.0571PEPE
50.0129USDC
0.010736ARB
53.421ARB
25.0354USDC
0.683975LINK
37.493USDC
0.674935LINK
0.000274LINK
37.493USDC
0.674935LINK
0.464525TGT
50.5551USDC
0.464498TGT
50.3775USDC
0.464597TGT
50.5052USDC
0.464861TGT
50.4656USDC
0.464833TGT
50.5344USDC
0.465468TGT
50.4755USDC
0.465155TGT
50.5707USDC
0.466007TGT
50.3765USDC
0.467124TGT
50.5622USDC
0.467898TGT
50.6435USDC
16.665USDC
16.593USDC
36.9711USK
0.005USDC
16.593USDC
36.9711USK
36.6667USDT
42.1254KUJI
36.5939USDT
0.005USDT
5,516.7YUM| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| RefundPending | 147B…36CB | 0.463544TGT 50.4098USDC | | 9,911,783 |
| RefundPending | 7F05…A964 | 0.463927TGT 50.5617USDC | | 9,911,772 |
| RefundPending | 9284…470E | 0.465991TGT 50.5499USDC | | 9,911,734 |
| RefundPending | 306C…004F | 0.466657TGT 50.5723USDC | | 9,911,703 |
| RefundPending | 2D07…B3D2 | 0.467574TGT 49.9706USDC | | 9,911,648 |
| RefundPending | 9D2E…D88A | 0.468519TGT 50.3901USDC | | 9,911,639 |
| Refund | 1152…C120 | 53.6725ARB 53.421ARB 25.0354USDC | |
| RefundPending | 1313…7E1D | 524.0571PEPE 50.0129USDC | | 9,911,503 |
| Refund | 1152…C120 | 0.010736ARB 53.421ARB 25.0354USDC | |
| Refund | 2D39…3645 | 0.683975LINK 37.493USDC 0.674935LINK | |
| Refund | 2D39…3645 | 0.000274LINK 37.493USDC 0.674935LINK | |
| RefundPending | 383E…02AB | 0.464525TGT 50.5551USDC | | 9,910,523 |
| RefundPending | F66A…6CFB | 0.464498TGT 50.3775USDC | | 9,910,471 |
| RefundPending | 2E5D…0AB5 | 0.464597TGT 50.5052USDC | | 9,910,461 |
| RefundPending | A1EA…A1AB | 0.464861TGT 50.4656USDC | | 9,910,424 |
| RefundPending | 7B51…BDA5 | 0.464833TGT 50.5344USDC | | 9,910,412 |
| RefundPending | 1D7E…B16D | 0.465468TGT 50.4755USDC | | 9,910,372 |
| RefundPending | 82BD…FF7C | 0.465155TGT 50.5707USDC | | 9,910,351 |
| RefundPending | C218…7159 | 0.466007TGT 50.3765USDC | | 9,910,309 |
| RefundPending | B92D…051E | 0.467124TGT 50.5622USDC | | 9,910,270 |
| RefundPending | 7D3C…E26C | 0.467898TGT 50.6435USDC | | 9,910,242 |
| Refund | 76B6…7012 | 16.665USDC 16.593USDC 36.9711USK | |
| Refund | 76B6…7012 | 0.005USDC 16.593USDC 36.9711USK | |
| Refund | A2A4…C53B | 36.6667USDT 42.1254KUJI 36.5939USDT | |
| RefundPending | C10B…8150 | 0.005USDT 5,516.7YUM | | 9,909,745 |
+1
+1
+1