Address 0xad249d…ebc983 · MayaScan0xad249d9c23a3c59fe91367559ed5449cc4ebc983
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
1.395ETH
1.3994ETH
s50USDT (synth)
0.000457WBTC
s200USDT (synth)
201.634USDC
4,300CACAO
1,033.23USDC
1,599.8CACAO
0.57ETH
s0.013664BTC (synth)
1ETH
2,671.96USDT
1ETH
2,673.92USDT
0.63ETH
1,689.85USDT
1.02ETH
2,699.76USDT
0.375ETH
998.942USDT
0.623717ETH
1.17ETH
3,120.31USDT
1ETH
2,669.36USDT
1ETH
2,680.21USDT
s0.1ETH (synth)
263.5077USDC
s0.1ETH (synth)
266.8582USDC
s2ZEC (synth)
98.8329USDC
s2ZEC (synth)
99.6285USDC
s0.05ETH (synth)
133.3691USDC
s0.05ETH (synth)
133.5653USDC
s0.05ETH (synth)
133.6505USDC
s100USDC (synth)
100.8557USDC
s100USDC (synth)
100.8419USDC
s100USDC (synth)
100.7037USDC
s100USDT (synth)
100.8276USDC
s100USDT (synth)
101.2661USDC| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 042A…8F16 | 1.395ETH 1.3994ETH | | 11,324,113 |
| Streaming swap | ECCE…7782 | s50USDT (synth) 0.000457WBTC | | 11,285,324 |
| Streaming swap | 4235…B9C8 | s200USDT (synth) 201.634USDC | | 11,285,304 |
| Streaming swap | 0B3F…6156 | 4,300CACAO 1,033.23USDC 1,599.8CACAO | |
| Streaming swap | 4D3D…49E6 | 0.57ETH s0.013664BTC (synth) | | 11,274,225 |
| Streaming swap | 3954…6310 | 1ETH 2,671.96USDT | | 11,274,137 |
| Streaming swap | 4A3D…BBB3 | 1ETH 2,673.92USDT | | 11,274,051 |
| Streaming swap | 401F…DBF8 | 0.63ETH 1,689.85USDT | | 11,273,996 |
| Streaming swap | 0448…D898 | 1.02ETH 2,699.76USDT | | 11,273,903 |
| Streaming swap | E234…85D9 | 0.375ETH 998.942USDT 0.623717ETH | |
| Streaming swap | 4FEB…0A82 | 1.17ETH 3,120.31USDT | | 11,273,820 |
| Streaming swap | B1F7…2AE5 | 1ETH 2,669.36USDT | | 11,273,767 |
| Streaming swap | B059…D8C2 | 1ETH 2,680.21USDT | | 11,273,752 |
| Streaming swap | 4275…85D7 | s0.1ETH (synth) 263.5077USDC | | 11,272,706 |
| Streaming swap | C16A…16C8 | s0.1ETH (synth) 266.8582USDC | | 11,272,699 |
| Streaming swap | 2C42…ADF8 | s2ZEC (synth) 98.8329USDC | | 11,272,665 |
| Streaming swap | 1E51…AED0 | s2ZEC (synth) 99.6285USDC | | 11,272,657 |
| Streaming swap | 1CF7…F96A | s0.05ETH (synth) 133.3691USDC | | 11,272,609 |
| Streaming swap | A416…18CA | s0.05ETH (synth) 133.5653USDC | | 11,272,594 |
| Streaming swap | 6049…EF63 | s0.05ETH (synth) 133.6505USDC | | 11,272,576 |
| Streaming swap | 88C9…985F | s100USDC (synth) 100.8557USDC | | 11,272,441 |
| Streaming swap | 4FFE…3804 | s100USDC (synth) 100.8419USDC | | 11,272,430 |
| Streaming swap | 2EE8…07D0 | s100USDC (synth) 100.7037USDC | | 11,272,407 |
| Streaming swap | 806A…BB9B | s100USDT (synth) 100.8276USDC | | 11,272,393 |
| Streaming swap | DE40…110B | s100USDT (synth) 101.2661USDC | | 11,272,387 |
+1