Address kujira1a…zff6sr · MayaScankujira1ahs0pn4r8vkhz09zejgtaydf59zm8mxdzff6sr
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
99.4491KUJI
19.976USDC
99.4465KUJI
·
166.0793KUJI
166.0767KUJI
167.1357KUJI
167.1332KUJI
33.8924KUJI
39.9937USDC
33.8898KUJI
105.176KUJI
19.9943USDC
105.1708KUJI
105.4351KUJI
19.9963USDC
105.4299KUJI
176.9083KUJI
176.9031KUJI
186.2197KUJI
186.2171KUJI
7.1788KUJI
7.1762KUJI
7.1788KUJI
7.1762KUJI
7.1788KUJI
7.1762KUJI
35.9195KUJI
39.8265USDC
35.917KUJI
192.604KUJI
192.5988KUJI
10USDC
9.9768USDC
130.471KUJI
0.01USDC
345.2697KUJI
0.01USDC
339.1485KUJI
0.0002USDC
6.5821KUJI
0.0002USDC
6.6005KUJI
0.0002USDC
6.5864KUJI
0.0002USDC
6.6016KUJI
0.0002USDC
6.5908KUJI
0.0002USDC
6.6146KUJI
0.02USDC
655.9646KUJI
0.005USDC
167.3926KUJI
0.005USDC
168.8522KUJI| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Refund | D9C4…43A7 | 99.4491KUJI 19.976USDC 99.4465KUJI | | 10,969,512 |
| Refund | A299…4AE1 | 166.0793KUJI 166.0767KUJI | | 10,969,450 |
| Refund | A2EC…8531 | 167.1357KUJI 167.1332KUJI | | 10,968,986 |
| Refund | A11D…B41C | 33.8924KUJI 39.9937USDC 33.8898KUJI | |
| Refund | CFDD…3FC3 | 105.176KUJI 19.9943USDC 105.1708KUJI | |
| Refund | 3529…2833 | 105.4351KUJI 19.9963USDC 105.4299KUJI | |
| Refund | 0F70…B5F2 | 176.9083KUJI 176.9031KUJI | | 10,958,639 |
| Refund | E0BF…07A8 | 186.2197KUJI 186.2171KUJI | | 10,943,550 |
| Refund | FEBF…9F7D | 7.1788KUJI 7.1762KUJI | | 10,943,137 |
| Refund | 5A86…949B | 7.1788KUJI 7.1762KUJI | | 10,943,111 |
| Refund | 1451…BECA | 7.1788KUJI 7.1762KUJI | | 10,943,093 |
| Refund | 5E6A…C776 | 35.9195KUJI 39.8265USDC 35.917KUJI | |
| Refund | 4426…A6AE | 192.604KUJI 192.5988KUJI | | 10,892,726 |
| Refund | 7856…DD9A | 10USDC 9.9768USDC 130.471KUJI | |
| RefundPending | C45C…0AF7 | 0.01USDC 345.2697KUJI | | 10,244,258 |
| RefundPending | 1402…7DC2 | 0.01USDC 339.1485KUJI | | 10,244,258 |
| RefundPending | 98A3…E416 | 0.0002USDC 6.5821KUJI | | 10,241,013 |
| RefundPending | 8B60…C4D8 | 0.0002USDC 6.6005KUJI | | 10,241,000 |
| RefundPending | DF5F…D028 | 0.0002USDC 6.5864KUJI | | 10,240,989 |
| RefundPending | D46F…CA27 | 0.0002USDC 6.6016KUJI | | 10,240,970 |
| RefundPending | 4E6E…76E4 | 0.0002USDC 6.5908KUJI | | 10,240,962 |
| RefundPending | 912B…7FE3 | 0.0002USDC 6.6146KUJI | | 10,240,948 |
| RefundPending | DE83…20E1 | 0.02USDC 655.9646KUJI | | 10,239,348 |
| RefundPending | CB4D…6BFD | 0.005USDC 167.3926KUJI | | 10,239,344 |
| RefundPending | A423…324A | 0.005USDC 168.8522KUJI | | 10,238,622 |
+1
+1
+1
+1
+1