Address maya1364…5qfrm0 · MayaScanMaya
maya1364z3c8zldp3tnhf05p40m2trdlhhzqk5qfrm0
Net worth$15.50balances + LP (priced assets)
Balances$15.501 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed20,905account sequence
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
s0.045023BTC (synth)
1,292.26RUNEStreaming swap
s390USDC (synth)
s391.0928USDT (synth)
s475USDC (synth)
s477.2148USDT (synth)
s529USDC (synth)
s532.2336USDT (synth)
s456USDC (synth)
s459.4879USDT (synth)
s107.6667USDT (synth)
s215.4572USDC (synth)
s107.5957USDT (synth)
s1,122USDT (synth)
323.0474RUNE
s215.3333USDT (synth)
s215.4572USDC (synth)
s107.5957USDT (synth)
s0.041141BTC (synth)
1,177.7RUNE
s0.040128BTC (synth)
1,150.03RUNE
s434USDT (synth)
s437.6901USDC (synth)
s0.055018BTC (synth)
1,579.04RUNE
s250USDC (synth)
72.6837RUNE
s0.040546BTC (synth)
1,165.1RUNE
s0.040506BTC (synth)
1,164.94RUNE
s250USDC (synth)
72.8245RUNE
s250USDC (synth)
72.7643RUNE
s0.046324BTC (synth)
1,332.78RUNE
s250USDC (synth)
72.7843RUNE
s0.041462BTC (synth)
1,193.25RUNE
s250USDC (synth)
72.7984RUNE
s0.041917BTC (synth)
1,205.89RUNE
s250USDC (synth)
72.6993RUNE
s0.040568BTC (synth)
1,165.87RUNE
s0.045097BTC (synth)
1,296.65RUNE| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | B03C…8B5A | s0.045023BTC (synth) 1,292.26RUNE | | 9,443,577 |
| Streaming swap | E7A1…09CD | s390USDC (synth) s391.0928USDT (synth) | |
| Streaming swap | 9684…790E | s475USDC (synth) s477.2148USDT (synth) | |
| Streaming swap | 54A3…1A49 | s529USDC (synth) s532.2336USDT (synth) | |
| Streaming swap | C9BF…D313 | s456USDC (synth) s459.4879USDT (synth) | |
| Refund | 4BEE…C0A4 | s107.6667USDT (synth) s215.4572USDC (synth) s |
| Swap | 1304…1D46 | s1,122USDT (synth) 323.0474RUNE | | 9,443,552 |
| Streaming swap | 4BEE…C0A4 | s215.3333USDT (synth) s215.4572USDC (synth) s |
| Streaming swap | 69B5…9859 | s0.041141BTC (synth) 1,177.7RUNE | | 9,443,547 |
| Streaming swap | 88AD…2FF8 | s0.040128BTC (synth) 1,150.03RUNE | | 9,443,542 |
| Streaming swap | 1843…DFBA | s434USDT (synth) s437.6901USDC (synth) | |
| Streaming swap | D771…29D5 | s0.055018BTC (synth) 1,579.04RUNE | | 9,443,536 |
| Swap | 0221…8A68 | s250USDC (synth) 72.6837RUNE | | 9,443,530 |
| Streaming swap | D0F5…665E | s0.040546BTC (synth) 1,165.1RUNE | | 9,443,528 |
| Streaming swap | 00F0…D236 | s0.040506BTC (synth) 1,164.94RUNE | | 9,443,522 |
| Swap | FD03…EFF4 | s250USDC (synth) 72.8245RUNE | | 9,443,516 |
| Swap | 19A0…742F | s250USDC (synth) 72.7643RUNE | | 9,443,510 |
| Streaming swap | 5CF8…4676 | s0.046324BTC (synth) 1,332.78RUNE | | 9,443,505 |
| Swap | 05D4…A16E | s250USDC (synth) 72.7843RUNE | | 9,443,500 |
| Streaming swap | 18EC…1DB7 | s0.041462BTC (synth) 1,193.25RUNE | | 9,443,496 |
| Swap | 4272…B080 | s250USDC (synth) 72.7984RUNE | | 9,443,490 |
| Streaming swap | 05A9…67C0 | s0.041917BTC (synth) 1,205.89RUNE | | 9,443,482 |
| Swap | 5339…B3BE | s250USDC (synth) 72.6993RUNE | | 9,443,475 |
| Streaming swap | C0C9…50DA | s0.040568BTC (synth) 1,165.87RUNE | | 9,443,466 |
| Streaming swap | D2A4…3F5E | s0.045097BTC (synth) 1,296.65RUNE | | 9,443,451 |
107.5957
USDT (synth)
107.5957
USDT (synth)