Address maya1875…xruy30 · MayaScanMaya
maya18752vt5g6eyhn72x0qpsrmxjshz0kcv0xruy30
Net worth$21.93balances + LP (priced assets)
Balances$21.932 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed310account sequence

sUSDC (synth)Synth
Ethereum
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
s398.24USDC (synth)
12,314.13TGT
Streaming swap
125KUJI
s180.4085USDC (synth)
0.50186CACAO
211KUJI
s305.0283USDC (synth)
0.985825CACAO
20,458TGT
s621.52USDC (synth)
2.1952CACAO
7,756TGT
s303.4601USDC (synth)
0.972566CACAO
74.62RUNE
431.0546CACAO
1.7059CACAO
s219.032USDC (synth)
3,696.47TGT
s199.12USDC (synth)
3,382.8TGT
s199.12USDC (synth)
3,459.88TGT
s199.12USDC (synth)
3,480.75TGT
s99.56USDC (synth)
91.5326ARB
3,901TGT
s205.6369USDC (synth)
3,586TGT
s205.0204USDC (synth)
5,313TGT
s307.8304USDC (synth)
0.990322CACAO
200USDC
s204.9879USDC (synth)
s884.9995USDC (synth)
557.1558KUJI
s298.65USDC (synth)
335.5643USK
s398.2USDC (synth)
0.136845ETH
10,667TGT
s410.8803USDC (synth)
1.7103CACAO
5,418TGT
s205.3169USDC (synth)
8,454TGT
s309.821USDC (synth)
1.2246CACAO
5,830TGT
s203.9826USDC (synth)
10,004TGT
s307.4199USDC (synth)
1.3088CACAO
s398.24USDC (synth)
17,631.8TGT
s298.68USDC (synth)
12,997.38TGT| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | 7796…068A | s398.24USDC (synth) 12,314.13TGT | | 6,333,821 |
| Streaming swap | B815…12A9 | 125KUJI s180.4085USDC (synth) 0.50186CACAO | |
| Streaming swap | 3BC5…6490 | 211KUJI s305.0283USDC (synth) 0.985825CACAO | |
| Streaming swap | 73E2…74EE | 20,458TGT s621.52USDC (synth) 2.1952CACAO | |
| Streaming swap | 4C3D…E997 | 7,756TGT s303.4601USDC (synth) 0.972566CACAO | |
| Streaming swap | E090…B1F7 | 74.62RUNE 431.0546CACAO 1.7059CACAO | |
| Swap | 294B…2A87 | s219.032USDC (synth) 3,696.47TGT | | 6,216,419 |
| Swap | B6E9…9445 | s199.12USDC (synth) 3,382.8TGT | | 6,216,138 |
| Swap | C3B9…C99E | s199.12USDC (synth) 3,459.88TGT | | 6,215,743 |
| Swap | 1F60…531C | s199.12USDC (synth) 3,480.75TGT | | 6,215,705 |
| Swap | 23A7…E236 | s99.56USDC (synth) 91.5326ARB | | 6,213,553 |
| Swap | DFF9…19A0 | 3,901TGT s205.6369USDC (synth) | | 6,191,863 |
| Swap | A706…0CA0 | 3,586TGT s205.0204USDC (synth) | | 6,179,667 |
| Streaming swap | 9302…3F63 | 5,313TGT s307.8304USDC (synth) 0.990322CACAO | |
| Swap | 133E…05D0 | 200USDC s204.9879USDC (synth) | | 6,173,014 |
| Swap | FBCD…24AF | s884.9995USDC (synth) 557.1558KUJI | | 6,165,175 |
| Swap | 153A…A061 | s298.65USDC (synth) 335.5643USK | | 6,096,803 |
| Swap | 018B…9659 | s398.2USDC (synth) 0.136845ETH | | 6,055,060 |
| Streaming swap | FEAC…19A5 | 10,667TGT s410.8803USDC (synth) 1.7103CACAO | |
| Swap | DE16…318A | 5,418TGT s205.3169USDC (synth) | | 6,002,092 |
| Streaming swap | 1382…086C | 8,454TGT s309.821USDC (synth) 1.2246CACAO | |
| Swap | 0EF6…587E | 5,830TGT s203.9826USDC (synth) | | 5,985,340 |
| Streaming swap | DE89…FBE9 | 10,004TGT s307.4199USDC (synth) 1.3088CACAO | |
| Swap | E451…C259 | s398.24USDC (synth) 17,631.8TGT | | 5,944,914 |
| Swap | 82DD…CA26 | s298.68USDC (synth) 12,997.38TGT | | 5,944,836 |
+1