Address maya1kzr…2rdvej · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago3 actions in the last 30 daystoday
t0.0004BTC (trade)
t31.4915USDT (trade)
358.1325CACAO
358.1325CACAO
t0.0027BTC (trade)
1,952.29CACAO
t0.0027BTC (trade)
1,954.33CACAO
t0.9837DASH (trade)
405.0262CACAO
t0.4578DASH (trade)
t20.5434USDT (trade)
t0.5908DASH (trade)
t26.5227USDT (trade)
356.7167CACAO
t0.855538DASH (trade)
t0.0005BTC (trade)
t0.865529DASH (trade)
t0.9546DASH (trade)
400.9007CACAO
t0.9922DASH (trade)
417.0999CACAO
355.721CACAO
355.721CACAO
t0.0027BTC (trade)
1,957.11CACAO
t0.0005BTC (trade)
t0.864509DASH (trade)
t0.0005BTC (trade)
t0.865308DASH (trade)
t0.1447ZEC (trade)
403.8821CACAO
t0.0027BTC (trade)
1,952.8CACAO
t0.9632DASH (trade)
t0.144684ZEC (trade)| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | E7C6…3B51 | t0.0004BTC (trade) t31.4915USDT (trade) | | 15,028,240 |
| Refund | FDD8…0F09 | 358.1325CACAO 358.1325CACAO | | 15,028,016 |
| Swap | 6FCB…774F | t0.0027BTC (trade) 1,952.29CACAO | | 15,027,966 |
| Swap | D4B7…AC75 | t0.0027BTC (trade) 1,954.33CACAO | | 15,027,836 |
| Swap | E61F…47D8 | t0.9837DASH (trade) 405.0262CACAO | | 15,027,741 |
| Swap | FAFA…D434 | t0.4578DASH (trade) t20.5434USDT (trade) | |
| Swap | 58ED…1028 | t0.5908DASH (trade) t26.5227USDT (trade) | |
| RefundPending | F421…9159 | t0.5908DASH (trade) | | 15,027,736 |
| Swap | 5E9A…30D1 | 356.7167CACAO t0.855538DASH (trade) | | 15,027,697 |
| Swap | C4A9…B4E7 | t0.0005BTC (trade) t0.865529DASH (trade) | | |
| Swap | 0600…0F57 | t0.9546DASH (trade) 400.9007CACAO | | 15,027,655 |
| Swap | 281D…475D | t0.9922DASH (trade) 417.0999CACAO | | 15,027,643 |
| RefundPending | 2D84…0952 | t0.0005BTC (trade) | | 15,027,536 |
| Refund | 6941…1AE2 | 355.721CACAO 355.721CACAO | | 15,027,494 |
| Swap | 9D47…A513 | t0.0027BTC (trade) 1,957.11CACAO | | 15,027,457 |
| Swap | AA87…E23F | t0.0005BTC (trade) t0.864509DASH (trade) | | |
| Swap | 3AA4…6AE3 | t0.0005BTC (trade) t0.865308DASH (trade) | | |
| Swap | AFF6…E8E4 | t0.1447ZEC (trade) 403.8821CACAO | | 15,027,048 |
| RefundPending | 8A07…F1F3 | t0.1447ZEC (trade) | | 15,027,043 |
| Swap | 0285…B005 | t0.0027BTC (trade) 1,952.8CACAO | | 15,027,036 |
| RefundPending | 433D…FA03 | t0.0005BTC (trade) | | 15,027,035 |
| RefundPending | 4003…9BB5 | t0.9632DASH (trade) | | 15,026,965 |
| RefundPending | 5B34…B0C5 | t0.7473DASH (trade) | | 15,026,963 |
| RefundPending | 6589…4F19 | t0.9632DASH (trade) | | 15,026,926 |
| Swap | 108F…4934 | t0.9632DASH (trade) t0.144684ZEC (trade) | | |
Maya
maya1kzrgtu9kxglwsq2gppku32y8g8hupv6e2rdvej
Net worth$0.007925balances + LP (priced assets)
Balances$0.0079255 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed5,437account sequence
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.