Address maya1ls4…qk9y28 · MayaScanMaya
maya1ls49v0ptltyusmmrpx9m2xx2h632ncnwqk9y28
Net worth$4.88balances + LP (priced assets)
Balances$0.08101 assets
Liquidity$4.791 pools
Native txs signed191account sequence
Liquidity positions
1 pool
$4.79
USDC ARB0.038% of pool · since Jan 17, 2026
$4.79
78.64 CACAO + 2.7448 USDC
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
s0.002775WBTC (synth)
s174.4287USDC (synth)
s0.002698WBTC (synth)
s164.4571USDC (synth)
s0.002873WBTC (synth)
0.075252ETH
s0.002873WBTC (synth)
0.076027ETH
s0.0000005WBTC (synth)
s0.0000005WBTC (synth)
51.62RUNE
s0.003556WBTC (synth)
50RUNE
s0.003363WBTC (synth)
25RUNE
s0.001685WBTC (synth)
25RUNE
s0.001674WBTC (synth)
50RUNE
s0.003402WBTC (synth)
1,140CACAO
1,140CACAO
0.000001CACAO
72,117.5GLD
994.9284CACAO
1,140CACAO
1,140CACAO
s0.06ETH (synth)
3,452.2TGT
s0.061ETH (synth)
3,544.48TGT
s0.05ETH (synth)
2,925.59TGT
1,470CACAO
1,470CACAO
s0.02576BTC (synth)
1,472.25CACAO
0.000834WBTC
s0.017277ETH (synth)
0.0008WBTC
s0.016731ETH (synth)
0.0008WBTC
s0.016896ETH (synth)
2,875TGT
s0.036536ETH (synth)
2,500TGT
s0.03188ETH (synth)| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 70BE…C2B6 | s0.002775WBTC (synth) s174.4287USDC (synth) | | 7,841,222 |
| Streaming swap | B6F3…9526 | s0.002698WBTC (synth) s164.4571USDC (synth) | |
| Streaming swap | 344A…1840 | s0.002873WBTC (synth) 0.075252ETH | | 7,835,140 |
| Streaming swap | B48A…D7A8 | s0.002873WBTC (synth) 0.076027ETH | | 7,835,128 |
| Send | 8565…F010 | s0.0000005WBTC (synth) s0.0000005WBTC (synth) | |
| Streaming swap | DC7A…A72A | 51.62RUNE s0.003556WBTC (synth) | | 7,825,172 |
| Streaming swap | E51C…4F48 | 50RUNE s0.003363WBTC (synth) | | 7,824,830 |
| Streaming swap | FB8F…68B2 | 25RUNE s0.001685WBTC (synth) | | 7,824,797 |
| Streaming swap | 5201…9745 | 25RUNE s0.001674WBTC (synth) | | 7,824,756 |
| Streaming swap | 4925…83FF | 50RUNE s0.003402WBTC (synth) | | 7,824,724 |
| Send | 7B3A…F553 | 1,140CACAO 1,140CACAO | | 7,717,501 |
| Withdraw | A027…C543 | 0.000001CACAO 72,117.5GLD 994.9284CACAO | |
| Add liquidity | 882E…3D00 | 512.044CACAO 36,802.67GLD | | 7,698,718 |
| Add liquidity | 044D…52E0 | 487.5203CACAO 35,000GLD | | 7,698,694 |
| Send | 706B…3D34 | 1,140CACAO 1,140CACAO | | 7,698,646 |
| Swap | 03DF…5CBC | s0.06ETH (synth) 3,452.2TGT | | 6,206,381 |
| Swap | 1E55…756C | s0.061ETH (synth) 3,544.48TGT | | 6,206,371 |
| Swap | 92A0…C1AB | s0.05ETH (synth) 2,925.59TGT | | 6,206,362 |
| Send | 71F9…8E66 | 1,470CACAO 1,470CACAO | | 6,093,269 |
| Swap | AB7E…24CD | s0.02576BTC (synth) 1,472.25CACAO | | 6,092,689 |
| Swap | B94D…33F3 | 0.000834WBTC s0.017277ETH (synth) | | 6,060,161 |
| Swap | 7A98…402D | 0.0008WBTC s0.016731ETH (synth) | | 6,060,158 |
| Swap | 516A…B741 | 0.0008WBTC s0.016896ETH (synth) | | 6,060,151 |
| Swap | 7788…1592 | 2,875TGT s0.036536ETH (synth) | | 6,060,148 |
| Swap | 38F3…7DA4 | 2,500TGT s0.03188ETH (synth) | | 6,060,144 |
+1