Address maya1nkv…m75hld · MayaScanMaya
maya1nkvw8ct6jmyaqv9slr2xlr32u5lcf3xhm75hld
Net worth$7.40balances + LP (priced assets)
Balances$7.403 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed536account sequence


sUSDC (synth)Synth
Ethereum
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago28 actions in the last 30 daystoday
103.984USDC
1,136.16CACAO
1.1373CACAO
·
102USDC
1.0778CACAO
1,076.77CACAO
100USDC
1.0689CACAO
1,067.85CACAO
4.97MAYA
4.97MAYA
160CACAO
160CACAO
9.94MAYA
9.94MAYA
349CACAO
349CACAO
32.0332USDC
0.341263CACAO
340.9214CACAO
10.3587MAYA
10.3587MAYA
25USDC
259.3882CACAO
9.94MAYA
9.94MAYA
319CACAO
319CACAO
9.94MAYA
9.94MAYA
342CACAO
342CACAO
19.88MAYA
19.88MAYA
640CACAO
640CACAO
0.00001CACAO
0.00001CACAO
112.039USDC
1,154.1CACAO
1.1553CACAO
62CACAO
84,308.01GLD
67.5CACAO
92,710.4GLD
75CACAO
10.1495USDC
9CACAO
11,416.04GLD
74CACAO
99,756.49GLD
348,971.62GLD
303.9754CACAO
2CACAO
2CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 1D74…08B0 | 103.984USDC 1,136.16CACAO 1.1373CACAO | | 15,363,664 |
| Streaming swap | EB76…4EE4 | 102USDC 1.0778CACAO 1,076.77CACAO | |
| Streaming swap | 485F…80D0 | 100USDC 1.0689CACAO 1,067.85CACAO | |
| SendMayaSwap | 91A7…6F89 | 4.97MAYA 4.97MAYA | | 15,360,812 |
| SendMayaSwap | 0BE0…E6D1 | 160CACAO 160CACAO | | |
| SendMayaSwap | 01CF…554A | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 15,360,748 |
| SendMayaSwap | 6728…8115 | 349CACAO 349CACAO | | |
| Streaming swap | 5188…39D1 | 32.0332USDC 0.341263CACAO 340.9214CACAO | |
| Send | 9BD9…ADE4 | 10.3587MAYA 10.3587MAYA | | 15,305,097 |
| Streaming swap | 9941…4C89 | 25USDC 259.3882CACAO | | 15,297,310 |
| SendMayaSwap | 5798…9552 | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 15,295,518 |
| SendMayaSwap | C5C3…2735 | 319CACAO 319CACAO | | |
| SendMayaSwap | 24BE…5044 | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 15,292,320 |
| SendMayaSwap | DDDF…676D | 342CACAO 342CACAO | | |
| SendMayaSwap | 0834…F60C | 19.88MAYA 19.88MAYA | | |
| SendMayaSwap | 738B…6471 | 640CACAO 640CACAO | | |
| Send | E981…3FE4 | 0.00001CACAO 0.00001CACAO | | 15,292,258 |
| Streaming swap | DBE7…D7EC | 112.039USDC 1,154.1CACAO 1.1553CACAO | |
| Streaming swap | F264…64E8 | 62CACAO 84,308.01GLD | | 15,123,296 |
| Streaming swap | B27E…AFDA | 67.5CACAO 92,710.4GLD | | 15,082,827 |
| Streaming swap | FE52…812D | 75CACAO 10.1495USDC | | 14,925,134 |
| Swap | B11A…2BE4 | 9CACAO 11,416.04GLD | | 14,925,110 |
| Streaming swap | 3AC1…900D | 74CACAO 99,756.49GLD | | 14,807,581 |
| Streaming swap | 0E15…EE0F | 348,971.62GLD 303.9754CACAO | | 14,535,088 |
| Send | 3DDB…7F01 | 2CACAO 2CACAO | | 14,482,960 |
+1
+1
+1
+1