Address maya1pf7…wvchdx · MayaScanMaya
maya1pf7gg2h9kdq7zuj58r7wk8py99awwj9lwvchdx
Net worth$4,645.90balances + LP (priced assets)
Balances$0.02592 assets
Liquidity$4,645.871 pools
Native txs signed964account sequence
Liquidity positions
1 pool
$4,645.87
$4,645.87
76.2K CACAO + 6,221.46 RUNE
Activity
Most recent actions by day
30d ago23 actions in the last 30 daystoday
9.94MAYA
9.94MAYA
13,688CACAO
13,688CACAO
530CACAO
530CACAO
2,600.94RUNE
251.6679CACAO
19,881.57CACAO
0.00001CACAO
0.00001CACAO
0.00001CACAO
0.00001CACAO
19.88MAYA
19.88MAYA
9.94MAYA
9.94MAYA
4.97MAYA
4.97MAYA
1,059CACAO
1,059CACAO
49.7MAYA
49.7MAYA
529CACAO
529CACAO
44.73MAYA
44.73MAYA
59.64MAYA
59.64MAYA
260CACAO
260CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
2,205CACAO
2,205CACAO
2,880CACAO
2,880CACAO
1,300RUNE
9,856.2CACAO
124.7646CACAO
19.88MAYA
19.88MAYA
9.94MAYA
9.94MAYA
39.76MAYA
39.76MAYA
9.94MAYA
9.94MAYA
9.94MAYA
9.94MAYA
1,050CACAO
1,050CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| SendMayaSwap | D609…A685 | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 10,480,431 |
| SendMayaSwap | 9CEF…0A67 | 13,688CACAO 13,688CACAO | | |
| SendMayaSwap | 9EC7…21E7 | 530CACAO 530CACAO | | |
| Streaming swap | 54A4…9EA4 | 2,600.94RUNE 251.6679CACAO 19,881.57CACAO | |
| Send | 0B6B…C20B | 0.00001CACAO 0.00001CACAO | | 10,458,398 |
| Send | 53B7…0679 | 0.00001CACAO 0.00001CACAO | | 10,458,388 |
| SendMayaSwap | 6816…B015 | 19.88MAYA 19.88MAYA | | |
| SendMayaSwap | DA7F…50FE | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 10,458,355 |
| SendMayaSwap | CCFF…37EF | 4.97MAYA 4.97MAYA | | 10,458,352 |
| SendMayaSwap | F3E3…09E4 | 1,059CACAO 1,059CACAO | | |
| SendMayaSwap | 7127…9766 | 49.7MAYA 49.7MAYA | | 10,458,345 |
| SendMayaSwap | E915…5756 | 529CACAO 529CACAO | | |
| SendMayaSwap | 3FDF…548C | 44.73MAYA 44.73MAYA | | |
| SendMayaSwap | BB1D…58D5 | 59.64MAYA 59.64MAYA | | |
| SendMayaSwap | 081E…D033 | 260CACAO 260CACAO | | |
| SendMayaSwap | AB07…87F0 | 2,500CACAO 2,500CACAO | | |
| SendMayaSwap | 4D92…89FB | 2,205CACAO 2,205CACAO | | |
| SendMayaSwap | 88C3…E76A | 2,880CACAO 2,880CACAO | | |
| Swap | A0EC…8911 | 1,300RUNE 9,856.2CACAO 124.7646CACAO | |
| SendMayaSwap | 347B…D036 | 19.88MAYA 19.88MAYA | | |
| SendMayaSwap | 20A5…E04D | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 10,441,746 |
| SendMayaSwap | 8067…D439 | 39.76MAYA 39.76MAYA | | |
| SendMayaSwap | 67AB…F65D | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 10,441,741 |
| SendMayaSwap | EBF7…606D | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 10,441,739 |
| SendMayaSwap | 4171…644C | 1,050CACAO 1,050CACAO | | |
+1
+1