Address maya1s2y…3usc4j · MayaScanMaya
maya1s2yw6uqyyaut3da8rrxtkufmy4pvysm93usc4j
Net worth$4.86balances + LP (priced assets)
Balances$4.862 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed548account sequence
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
521.1005CACAO
t0.000793BTC (trade)Swap
523.404CACAO
t0.000797BTC (trade)
525.6456CACAO
t0.000801BTC (trade)
526.2831CACAO
t0.000806BTC (trade)
531.491CACAO
t0.000809BTC (trade)
535.5294CACAO
t0.000812BTC (trade)
538.1416CACAO
t0.000816BTC (trade)
541.9341CACAO
t0.00082BTC (trade)
542.1825CACAO
t0.000825BTC (trade)
548.7833CACAO
t0.000827BTC (trade)
551.8354CACAO
t0.000832BTC (trade)
555.5976CACAO
t0.000835BTC (trade)
556.6099CACAO
t0.000839BTC (trade)
557.0215CACAO
t0.000846BTC (trade)
5.5702CACAO
t0.00000816BTC (trade)
5.5702CACAO
t0.00000816BTC (trade)
446.7587CACAO
t0.000679BTC (trade)
448.8639CACAO
t0.000682BTC (trade)
675.22CACAO
t0.001031BTC (trade)
601.6667CACAO
t0.000931BTC (trade)
9,300GLD
361.6541CACAO
9,200GLD
399.5696CACAO
1.6071CACAO
9,100GLD
747.8664CACAO
3.1815CACAO
15CACAO
0.005546ETH| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | 930D…2E4C | 521.1005CACAO t0.000793BTC (trade) | | 13,050,837 |
| Swap | 0E0A…4C33 | 523.404CACAO t0.000797BTC (trade) | | 13,046,830 |
| Swap | 58A0…D4F3 | 525.6456CACAO t0.000801BTC (trade) | | 13,044,651 |
| Swap | 02A0…F2C6 | 526.2831CACAO t0.000806BTC (trade) | | 13,037,392 |
| Swap | 0EFF…0DE9 | 531.491CACAO t0.000809BTC (trade) | | 13,028,610 |
| Swap | 2E77…3BE5 | 535.5294CACAO t0.000812BTC (trade) | | 13,026,025 |
| Swap | 7572…05F1 | 538.1416CACAO t0.000816BTC (trade) | | 13,025,796 |
| Swap | B55F…4AC4 | 541.9341CACAO t0.00082BTC (trade) | | 13,024,217 |
| Swap | 0B56…D04D | 542.1825CACAO t0.000825BTC (trade) | | 13,020,219 |
| Swap | 0CC9…F431 | 548.7833CACAO t0.000827BTC (trade) | | 13,018,205 |
| Swap | ABC2…67DF | 551.8354CACAO t0.000832BTC (trade) | | 13,012,050 |
| Swap | 618A…233A | 555.5976CACAO t0.000835BTC (trade) | | 13,010,278 |
| Swap | 2090…DEFB | 556.6099CACAO t0.000839BTC (trade) | | 13,010,258 |
| Swap | 0C78…FE94 | 557.0215CACAO t0.000846BTC (trade) | | 13,003,492 |
| Swap | 023B…4735 | 5.5702CACAO t0.00000816BTC (trade) | | 13,003,462 |
| Swap | EB7D…2629 | 5.5702CACAO t0.00000816BTC (trade) | | 13,003,384 |
| Swap | 2F28…5ED1 | 446.7587CACAO t0.000679BTC (trade) | | 12,999,983 |
| Swap | DE81…5E79 | 448.8639CACAO t0.000682BTC (trade) | | 12,999,194 |
| Swap | 7F46…6C3C | 675.22CACAO t0.001031BTC (trade) | | 12,989,998 |
| Swap | B0EB…739D | 601.6667CACAO t0.000931BTC (trade) | | 12,979,003 |
| Swap | F111…3ED9 | 9,300GLD 361.6541CACAO | | 6,257,534 |
| Streaming swap | 76AA…27E7 | 9,200GLD 399.5696CACAO 1.6071CACAO | |
| Streaming swap | 2452…215A | 9,100GLD 747.8664CACAO 3.1815CACAO | |
| Swap | B144…1020 | 15CACAO 0.005546ETH | | 6,067,024 |
+1
+1