| Streaming swap | 36B0…F92A | 5,000USDT 18,025.99CACAO 54.5085CACAO | | 9,691,895 |
| Send | D70F…5EED | 7,000CACAO 7,000CACAO | | 9,689,909 |
| Streaming swap | 5709…0A8A | 1,500USDT 5,445.21CACAO 16.2529CACAO | |
| Streaming swap | 2818…C536 | 5,000USDT 19,547.5CACAO 58.811CACAO | |
| Streaming swap | FBEC…85F6 | 5,000USDT 21,403.91CACAO 83.0806CACAO | |
| Streaming swap | 5365…3640 | 5,000USDT 31,757.36CACAO 97.3341CACAO | |
| Streaming swap | 346F…53F9 | 15,000USDT 83,148.77CACAO 338.4973CACAO | |
| Streaming swap | 5E75…D40D | 5,000USDT 18,405.33CACAO 55.7888CACAO | |
| Streaming swap | D6D3…6C18 | 11,964CACAO 3,221.31USDT | | 9,682,120 |
| Streaming swap | 2A03…956C | 5,000USDT 15,969.63CACAO 48.129CACAO | |
| Streaming swap | D0ED…8970 | 9,970CACAO 2,983.2USDT | | 9,612,252 |
| Streaming swap | 0C0D…1F9D | 24,925CACAO 7,565.32USDT | | 9,611,430 |
| Send | C187…4967 | 2.6742CACAO 2.6742CACAO | | 9,586,323 |
| Streaming swap | 2BF8…3E36 | 0.034BTC 12,173.15CACAO 60.9723CACAO | |
| Streaming swap | 9780…8F5F | 24,925CACAO 0.073446BTC | | 9,562,556 |
| Streaming swap | 8693…E53A | 24,925CACAO 7,057.37USDT | | 9,562,544 |
| Streaming swap | AE78…0E10 | 19,940CACAO 0.059933BTC | | 9,562,395 |
| Streaming swap | C507…C291 | 19,940CACAO 6,001.62USDT | | 9,562,390 |
| Streaming swap | D8F4…3D12 | 24,925CACAO 7,639.48USDT | | 9,562,306 |
| Send | 6B0E…CF01 | 14,589.54CACAO 14,589.54CACAO | | 9,463,996 |
| Send | 116D…7CD3 | 5,955.56CACAO 5,955.56CACAO | | 9,435,515 |
| Send | CD69…140F | 9,953.57CACAO 9,953.57CACAO | | 9,431,490 |
| Send | 1ADF…D45E | 15,051.13CACAO 15,051.13CACAO | | 9,431,476 |
| Send | F56E…0448 | 23,212CACAO 23,212CACAO | | 9,380,472 |
| SendFailed | CD56…12C0 | 23,212.95CACAO 23,212.95CACAOfailed to execute message; message index: 0: insufficient funds: 1 error occurred:
* insufficient funds
| | |