Address maya1vkn…qmes4l · MayaScanMaya
maya1vknzp0vd4gm3yxgmc2dvctupr2jtxpt4qmes4l
Net worth$703.16balances + LP (priced assets)
Balances$61.992 assets
Liquidity$641.176 pools
Native txs signed181account sequence
Liquidity positions
6 pools
$641.17
USDC ARB1.919% of pool · since Feb 18, 2025
$240.96
3.95K CACAO + 137.9406 USDC

WBTC ARB7.439% of pool · since Feb 23, 2025
$199.46
3.27K CACAO + 0.001616 WBTC

$147.04
2.41K CACAO + 196.9087 RUNE

BTC BTC0.001% of pool · since Mar 17, 2025
$28.57
468.55 CACAO + 0.000236 BTC

ETH ARB0.022% of pool · since Feb 23, 2025
$15.65
256.7 CACAO + 0.004378 ETH

ETH ETH0.001% of pool · since Feb 23, 2025
$9.49
155.59 CACAO + 0.002464 ETH
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
267CACAO
267CACAO
530CACAO
530CACAO
1,325CACAO
1,325CACAO
260CACAO
260CACAO
400CACAO
400CACAO
1,043.45RUNE
11,251.25CACAO
33.6558CACAO
700RUNE
7,584.76CACAO
22.6233CACAO
1,393RUNE
14,756.4CACAO
44.2028CACAO
9,970CACAO
1.6082ETH
9,970CACAO
1.5739ETH
997CACAO
0.149151ETH
1,595.2CACAO
0.245577ETH
199.4CACAO
19.0838RUNE
792CACAO
33,554.06TGT
500RUNE
5,139.98CACAO
4.9453CACAO
3,960CACAO
388.7821RUNE
10.278MAYA
10.278MAYA
321CACAO
321CACAO
19.88MAYA
19.88MAYA
4.97MAYA
4.97MAYA
9.94MAYA
9.94MAYA
7.2562MAYA
7.2562MAYA
620CACAO
620CACAO
150CACAO
150CACAO
299CACAO
299CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| SendMayaSwap | 4D85…53B3 | 267CACAO 267CACAO | | 9,363,769 |
| SendMayaSwap | 4059…739C | 530CACAO 530CACAO | | |
| SendMayaSwap | A956…80B7 | 1,325CACAO 1,325CACAO | | |
| SendMayaSwap | 84E4…BB39 | 260CACAO 260CACAO | | |
| SendMayaSwap | 1F91…34A9 | 400CACAO 400CACAO | | |
| Streaming swap | 7BA0…BBD5 | 1,043.45RUNE 11,251.25CACAO 33.6558CACAO | |
| Streaming swap | B94C…5D8C | 700RUNE 7,584.76CACAO 22.6233CACAO | |
| Streaming swap | 1EF0…439E | 1,393RUNE 14,756.4CACAO 44.2028CACAO | |
| Streaming swap | F571…4CD7 | 9,970CACAO 1.6082ETH | | 9,081,027 |
| Streaming swap | 05AF…698D | 9,970CACAO 1.5739ETH | | 9,072,678 |
| Swap | A9AB…7485 | 997CACAO 0.149151ETH | | 9,039,890 |
| Swap | 7927…2597 | 1,595.2CACAO 0.245577ETH | | 9,037,606 |
| Swap | F776…DB8D | 199.4CACAO 19.0838RUNE | | 8,980,086 |
| Streaming swap | 0697…23D7 | 792CACAO 33,554.06TGT | | 8,975,697 |
| Streaming swap | F4A2…540E | 500RUNE 5,139.98CACAO 4.9453CACAO | |
| Swap | 282E…5D32 | 3,960CACAO 388.7821RUNE | | 8,950,421 |
| SendMayaSwap | E547…9936 | 10.278MAYA 10.278MAYA | | |
| SendMayaSwap | EB25…D57F | 321CACAO 321CACAO | | |
| SendMayaSwap | EF4C…5F66 | 19.88MAYA 19.88MAYA | | |
| SendMayaSwap | 8F4E…4A36 | 4.97MAYA 4.97MAYA | | 8,889,863 |
| SendMayaSwap | 8139…D9CF | 9.94MAYA 9.94MAYA | | 8,889,827 |
| SendMayaSwap | 0A2E…FFF1 | 7.2562MAYA 7.2562MAYA | | |
| SendMayaSwap | 167A…7A81 | 620CACAO 620CACAO | | |
| SendMayaSwap | E8A2…2BE5 | 150CACAO 150CACAO | | |
| SendMayaSwap | 2E9C…B5AE | 299CACAO 299CACAO | | |
+1
+1
+1
+1