| Swap | 1A6A…C893 | 1,207.57CACAO 230.5475RUNE | | 5,941,457 |
| Send | BFBD…2A4D | 1,206CACAO 1,206CACAO | | 5,941,296 |
| Add liquidity | 84AD…A05B | 142.4323CACAO 0.049918ETH | | 5,686,349 |
| Streaming swap | D618…4313 | 0.051ETH 142.5988CACAO 1.2424CACAO | |
| Swap | 550D…4C7B | 1,400.95CACAO 185.2535RUNE | | 5,550,413 |
| Send | 5C90…48FB | 1,131CACAO 1,131CACAO | | 5,490,699 |
| Send | D0A2…533C | 22.4MAYA 22.4MAYA | | 5,314,877 |
| Send | 569D…0FC9 | 11MAYA 11MAYA | | 5,314,807 |
| Send | 5BBB…7AD8 | 20.62MAYA 20.62MAYA | | 5,314,782 |
| Send | 4F12…41EA | 77.7CACAO 77.7CACAO | | 5,313,334 |
| Send | BF4E…9B0F | 77.7CACAO 77.7CACAO | | 5,313,302 |
| Send | FAA2…A9DE | 0.5MAYA 0.5MAYA | | 5,302,211 |
| Send | 5F8C…06C9 | 227CACAO 227CACAO | | 5,302,207 |
| Send | EFD6…473A | 192.7409CACAO 192.7409CACAO | | 5,270,020 |
| Send | 30A7…D8EA | 54MAYA 54MAYA | | 5,270,009 |
| Swap | AE5F…218B | 1,289.6CACAO 198.9541RUNE | | 5,132,451 |
| Send | 4FBF…4CB3 | 100CACAO 100CACAO | | 5,132,222 |
| Send | 1812…2395 | 1,326.9CACAO 1,326.9CACAO | | 5,124,886 |
| Swap | C287…6C68 | 989.5225CACAO 695.8307USDT | | 4,905,817 |
| Send | 56A6…835F | 997CACAO 997CACAO | | 4,904,075 |
| SendFailed | 7368…AD69 | 293.9CACAO 293.9CACAOfailed to execute message; message index: 0: insufficient funds: 1 error occurred:
* insufficient funds
| | |
| Send | 7CDF…F1B8 | 5.0966MAYA 5.0966MAYA | | 4,810,576 |
| Swap | 6943…D7DA | 1,177.11CACAO 627.3779USDT | | 4,810,247 |
| Send | 6CDA…0463 | 1,189CACAO 1,189CACAO | | 4,806,808 |
| Send | 9608…8738 | 2.8MAYA 2.8MAYA | | 4,566,908 |