Address thor1pq3…mca6pv · MayaScanthor1pq3qecclgu6774avq8arfmv0p22hzl4mmca6pv
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
s20DASH (synth)
81.438RUNEStreaming swap
s20DASH (synth)
81.6619RUNE
s20DASH (synth)
81.6433RUNE
3,000USDC
547.2107RUNE
4.9271CACAO
19.9739DASH
81.1883RUNE
s7.8029DASH (synth)
31.5718RUNE
s30DASH (synth)
121.9965RUNE
s30DASH (synth)
122.1038RUNE
s30DASH (synth)
122.2488RUNE
s22DASH (synth)
89.2573RUNE
3,000USDC
546.0526RUNE
4.912CACAO
38DASH
153.8441RUNE
s35.8028DASH (synth)
145.0255RUNE
s22DASH (synth)
88.7755RUNE
s40DASH (synth)
161.7447RUNE
3,000USDC
538.2456RUNE
4.8767CACAO
s39.8689DASH (synth)
160.4172RUNE
s40DASH (synth)
160.7151RUNE
2,992.9USDC
534.893RUNE
4.8583CACAO
3,000USDC
535.5277RUNE
4.8598CACAO
40DASH
164.0015RUNE
3,000USDC
534.979RUNE
4.8503CACAO
3,000USDC
539.2959RUNE
4.9031CACAO
1,305KUJI
88.3712RUNE
1,305KUJI
88.2208RUNE| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 6574…D49D | s20DASH (synth) 81.438RUNE | | 8,436,280 |
| Streaming swap | E6A5…BBE0 | s20DASH (synth) 81.6619RUNE | | 8,436,270 |
| Streaming swap | A1FE…C3B1 | s20DASH (synth) 81.6433RUNE | | 8,436,254 |
| Streaming swap | 3271…65B0 | 3,000USDC 547.2107RUNE 4.9271CACAO | |
| Streaming swap | 536F…D6B9 | 19.9739DASH 81.1883RUNE | | 8,435,925 |
| Swap | 7953…285A | s7.8029DASH (synth) 31.5718RUNE | | 8,435,833 |
| Streaming swap | 063F…3799 | s30DASH (synth) 121.9965RUNE | | 8,435,822 |
| Streaming swap | 2BEA…BBF7 | s30DASH (synth) 122.1038RUNE | | 8,435,809 |
| Streaming swap | 07A4…100C | s30DASH (synth) 122.2488RUNE | | 8,435,798 |
| Streaming swap | 965D…D6F1 | s22DASH (synth) 89.2573RUNE | | 8,435,754 |
| Streaming swap | 2044…EBFC | 3,000USDC 546.0526RUNE 4.912CACAO | |
| Streaming swap | 2792…AD04 | 38DASH 153.8441RUNE | | 8,435,561 |
| Streaming swap | CD87…0F77 | s35.8028DASH (synth) 145.0255RUNE | | 8,435,547 |
| Streaming swap | 130C…C0F1 | s22DASH (synth) 88.7755RUNE | | 8,435,458 |
| Streaming swap | F445…88C3 | s40DASH (synth) 161.7447RUNE | | 8,435,404 |
| Streaming swap | 67AC…1662 | 3,000USDC 538.2456RUNE 4.8767CACAO | |
| Streaming swap | 1ABD…4C27 | s39.8689DASH (synth) 160.4172RUNE | | 8,435,260 |
| Streaming swap | E05B…29B4 | s40DASH (synth) 160.7151RUNE | | 8,435,224 |
| Streaming swap | A2DC…CC66 | 2,992.9USDC 534.893RUNE 4.8583CACAO | |
| Streaming swap | 60CD…75AA | 3,000USDC 535.5277RUNE 4.8598CACAO | |
| Streaming swap | FD32…1A39 | 40DASH 164.0015RUNE | | 8,434,979 |
| Streaming swap | DD89…F926 | 3,000USDC 534.979RUNE 4.8503CACAO | |
| Streaming swap | 2E9C…6EC0 | 3,000USDC 539.2959RUNE 4.9031CACAO | |
| Streaming swap | DA33…F303 | 1,305KUJI 88.3712RUNE | | 8,428,193 |
| Streaming swap | 428F…F7F4 | 1,305KUJI 88.2208RUNE | | 8,428,082 |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1