Address 0xa4a568…50aa95 · MayaScan0xa4a5689f688c0c4c9483497947af46fbd250aa95
Net worth$0.00balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
49.995USDC
0.020254ETH
145KUJI
52.0871USDC
0.943729CACAO
0.005USDC
0.020128ETH
49.995USDC
0.020128ETH
0.005USDC
0.02028ETH
49.995USDC
0.02028ETH
145KUJI
51.5954USDC
0.932398CACAO
145KUJI
51.9086USDC
0.938736CACAO
145KUJI
52.5396USDC
0.945276CACAO
0.005USDC
0.020034ETH
49.995USDC
0.020034ETH
145KUJI
52.4057USDC
0.950278CACAO
0.005USDC
0.020124ETH
49.995USDC
0.020124ETH
145KUJI
52.9669USDC
0.95935CACAO
0.005USDC
0.020033ETH
49.995USDC
0.020033ETH
145KUJI
53.0671USDC
0.960781CACAO
0.005USDC
0.020097ETH
49.995USDC
0.020097ETH
0.005USDC
0.020111ETH
49.995USDC
0.020111ETH
0.005USDC
0.020061ETH
49.995USDC
0.020061ETH
0.005USDC
0.020101ETH| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | F143…4D4E | 49.995USDC 0.020254ETH | | 10,007,196 |
| Streaming swap | 3E78…9665 | 145KUJI 52.0871USDC 0.943729CACAO | |
| RefundPending | 9535…F94A | 0.005USDC 0.020128ETH | | 10,007,156 |
| Streaming swap | 9535…F94A | 49.995USDC 0.020128ETH | | 10,007,156 |
| RefundPending | 64AC…5205 | 0.005USDC 0.02028ETH | | 10,007,123 |
| Streaming swap | 64AC…5205 | 49.995USDC 0.02028ETH | | 10,007,123 |
| Streaming swap | 3BC4…85DC | 145KUJI 51.5954USDC 0.932398CACAO | |
| Streaming swap | ABE0…7C0F | 145KUJI 51.9086USDC 0.938736CACAO | |
| Streaming swap | 811C…6C50 | 145KUJI 52.5396USDC 0.945276CACAO | |
| RefundPending | B6B5…DF28 | 0.005USDC 0.020034ETH | | 10,007,029 |
| Streaming swap | B6B5…DF28 | 49.995USDC 0.020034ETH | | 10,007,029 |
| Streaming swap | B948…4BDD | 145KUJI 52.4057USDC 0.950278CACAO | |
| RefundPending | 1328…E815 | 0.005USDC 0.020124ETH | | 10,007,026 |
| Streaming swap | 1328…E815 | 49.995USDC 0.020124ETH | | 10,007,026 |
| Streaming swap | 2D62…0646 | 145KUJI 52.9669USDC 0.95935CACAO | |
| RefundPending | B6B6…67B9 | 0.005USDC 0.020033ETH | | 10,007,013 |
| Streaming swap | B6B6…67B9 | 49.995USDC 0.020033ETH | | 10,007,013 |
| Streaming swap | 3577…A961 | 145KUJI 53.0671USDC 0.960781CACAO | |
| RefundPending | 052A…752F | 0.005USDC 0.020097ETH | | 10,007,011 |
| Streaming swap | 052A…752F | 49.995USDC 0.020097ETH | | 10,007,011 |
| RefundPending | 5E44…A662 | 0.005USDC 0.020111ETH | | 10,006,991 |
| Streaming swap | 5E44…A662 | 49.995USDC 0.020111ETH | | 10,006,991 |
| RefundPending | D7D1…E3C4 | 0.005USDC 0.020061ETH | | 10,006,976 |
| Streaming swap | D7D1…E3C4 | 49.995USDC 0.020061ETH | | 10,006,976 |
| RefundPending | 7336…66D4 | 0.005USDC 0.020101ETH | | 10,006,974 |
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1