Address 0xc1fdef…5f2b84 · MayaScan0xc1fdef62664b353104ee94fbbdd45baa9d5f2b84
Net worth$6.38balances + LP (priced assets)
Balances$0.000 assets
Liquidity$6.382 pools
Native txs signed—L1 address
Balances
Balances are available for Maya addresses only
$0.00—
Liquidity positions
2 pools
$6.38
ETH ETH0.001% of pool · since Aug 09, 2024
$5.56
91.19 CACAO + 0.001444 ETH

USDT ETH0.001% of pool · since Nov 10, 2025
$0.8166
13.39 CACAO + 0.404413 USDT
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
0.0000088ETH
10.193CACAORefund
Pending
0.00003ETH
0.009972ETH
0.000027ETH
0.00001527ETH
2.6014RUNE
0.054USDC
0.004687ETH
0.009379USDC
0.0000225ETH
22.0678CACAO
0.00333RUNE
0.001438ETH
2.745GLD
5.3174CACAO
0.0000135ETH
12.57CACAO
0.0495USDT
19.1029CACAO
0.000045ETH
5.8416RUNE
0.037647USDT
2.0515RUNE
0.000018ETH
2.3426RUNE
0.000018ETH
2.4232RUNE
0.0000135ETH
4.1843USDT
0.000045ETH
0.000424BTC
5,182.65PEPE
0.002204ETH
0.034001USDT
629,027.1PEPE
0.000018ETH
7.0688USDT
0.07137USDT
11.2755USDC
0.0000315ETH
26.9645CACAO
0.0000196WSTETH
0.003866ETH
0.0000243ETH
0.003634WSTETH
0.000009ETH
263,347.67PEPE
0.00765RUNE
4.25USDC
0.000009ETH
259,325.58PEPE| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| RefundPending | 34A2…2F22 | 0.0000088ETH 10.193CACAO | | 9,361,429 |
| RefundPending | 827B…1BE5 | 0.00003ETH 0.009972ETH | | 8,906,239 |
| Refund | 8006…CEF7 | 0.000027ETH 0.00001527ETH 2.6014RUNE | |
| Refund | D1C7…1A1F | 0.054USDC 0.004687ETH 0.009379USDC | |
| RefundPending | 5BF8…6352 | 0.0000225ETH 22.0678CACAO | | 8,213,147 |
| RefundPending | F4C9…03C7 | 0.00333RUNE 0.001438ETH | | 8,004,192 |
| RefundPending | 1AFA…3918 | 2.745GLD 5.3174CACAO | | 7,891,503 |
| RefundPending | 0E25…970D | 0.0000135ETH 12.57CACAO | | 7,771,258 |
| RefundPending | 1792…436D | 0.0495USDT 19.1029CACAO | | 7,771,198 |
| RefundPending | A23C…BB70 | 0.000045ETH 5.8416RUNE | | 7,767,254 |
| RefundPending | 080B…D118 | 0.037647USDT 2.0515RUNE | | 7,726,002 |
| RefundPending | 729A…ED14 | 0.000018ETH 2.3426RUNE | | 7,723,864 |
| RefundPending | 29CA…5A30 | 0.000018ETH 2.4232RUNE | | 7,711,698 |
| RefundPending | 8991…B5C6 | 0.0000135ETH 4.1843USDT | | 7,656,419 |
| RefundPending | 6C18…4B06 | 0.000045ETH 0.000424BTC | | 7,643,014 |
| RefundPending | 0116…AEB8 | 5,182.65PEPE 0.002204ETH | | 7,609,424 |
| RefundPending | 7BE4…2B03 | 0.034001USDT 629,027.1PEPE | | 7,609,396 |
| RefundPending | D631…4370 | 0.000018ETH 7.0688USDT | | 7,609,379 |
| RefundPending | 6CAC…D8CF | 0.07137USDT 11.2755USDC | | 7,569,425 |
| RefundPending | C7C6…0D43 | 0.0000315ETH 26.9645CACAO | | 7,566,511 |
| RefundPending | D228…6F33 | 0.0000196WSTETH 0.003866ETH | | 7,555,285 |
| RefundPending | A2A4…1A84 | 0.0000243ETH 0.003634WSTETH | | 7,555,270 |
| RefundPending | FC4D…35E9 | 0.000009ETH 263,347.67PEPE | | 7,552,917 |
| RefundPending | 8761…1AB8 | 0.00765RUNE 4.25USDC | | 7,552,448 |
| RefundPending | D5B1…C016 | 0.000009ETH 259,325.58PEPE | | 7,522,191 |
+1