Most recent actions by day
| 4,596,600 |
| Send | 1031…3977 | 3,763,855 |
| Swap | 082A…E6E6 | 1,444,128 |
| Withdraw | 955A…EA7E | 1,325,098 |
| Send | 8B41…0255 | 1,324,909 |
| Send | 0092…9454 | 1,324,885 |
| Send | 21F5…5B10 | 1,323,584 |
| Swap | C1CD…9AB7 | 1,202,787 |
| Send | 42F1…C4FC | 1,202,718 |
| RefundPending | 6575…45ED | 1,202,648 |
| RefundPending | 9F57…5527 | 1,202,646 |
| Withdraw | 85F6…5767 | 1,202,629 |
| Withdraw | E38A…3527 | 1,202,622 |
| Send | 80D1…B27A | 1,113,622 |
| Swap | 7D3E…3980 | 1,113,501 |
| Withdraw | 5913…BB54 | 1,113,447 |
| RefundPending | 0B63…7130 | 1,047,897 |
| RefundPending | 7C06…6DB5 | 1,047,818 |
| Swap | D99A…ABBB | 1,036,717 |
| SendFailed | 7AEB…2DAD | failed to execute message; message index: 0: insufficient funds: 1 error occurred:
* insufficient funds
| 1,032,440 |
| Withdraw | 00A3…3006 | 1,032,187 |
| Send | CC94…5823 | 667,713 |
| Add liquidity | 2CE0…7617 | maya15…ua7c+1— | 546,709 |
| Add liquidity | 0CA7…0253 | maya15…ua7c+1— | 546,474 |