Address maya1a3t…vlw6ky · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago50 actions in the last 30 daystoday
8,250CACAO
t0.378949ETH (trade)Streaming swap
7,766.54CACAO
t0.355869ETH (trade)
t2.801ZEC (trade)
7,766.54CACAO
8,252CACAO
t0.385207ETH (trade)
8,262CACAO
t0.385672ETH (trade)
t3ZEC (trade)
8,250.9CACAO
t3ZEC (trade)
8,262.01CACAO
8,225.83CACAO
t1,921.68RUNE (trade)
t3ZEC (trade)
8,234.22CACAO
t3ZEC (trade)
8,225.83CACAO
8,170CACAO
t1,906.8RUNE (trade)
8,178CACAO
t0.379809ETH (trade)
t3ZEC (trade)
8,178.56CACAO
t3ZEC (trade)
8,170.07CACAO
8,142CACAO
t0.01108BTC (trade)
t3ZEC (trade)
8,142.11CACAO
8,100CACAO
t0.010998BTC (trade)
t3ZEC (trade)
8,103.04CACAO
1,350CACAO
t0.001823BTC (trade)
2,690CACAO
t248.685USDT (trade)
1,351.2CACAO
t0.001815WBTC (trade)
t250USDT (trade)
2,687.48CACAO
t250USDC (trade)
2,702.6CACAO
3,900CACAO
t1.4782ZEC (trade)
7,427CACAO
t2.8153ZEC (trade)| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | F55E…8DC2 | 8,250CACAO t0.378949ETH (trade) | | 15,165,471 |
| Streaming swap | 75CE…47D3 | 7,766.54CACAO t0.355869ETH (trade) | | 15,165,467 |
| Swap | 69A1…7AAA | t2.801ZEC (trade) 7,766.54CACAO | | 15,165,458 |
| Streaming swap | A279…0805 | 8,252CACAO t0.385207ETH (trade) | | 15,165,455 |
| Streaming swap | E5D2…584B | 8,262CACAO t0.385672ETH (trade) | | 15,165,451 |
| Swap | 22EE…A17B | t3ZEC (trade) 8,250.9CACAO | | 15,165,447 |
| Swap | 43A7…37EC | t3ZEC (trade) 8,262.01CACAO | | 15,165,446 |
| Streaming swap | E5CE…56DC | 8,225.83CACAO t1,921.68RUNE (trade) | | 15,165,442 |
| Swap | D065…028F | t3ZEC (trade) 8,234.22CACAO | | 15,165,440 |
| Swap | B4FA…6C0B | t3ZEC (trade) 8,225.83CACAO | | 15,165,437 |
| Streaming swap | 0E46…FF3E | 8,170CACAO t1,906.8RUNE (trade) | | 15,165,435 |
| Streaming swap | E7D5…5E27 | 8,178CACAO t0.379809ETH (trade) | | 15,165,433 |
| Swap | 89A1…097A | t3ZEC (trade) 8,178.56CACAO | | 15,165,429 |
| Swap | 682E…E0C5 | t3ZEC (trade) 8,170.07CACAO | | 15,165,425 |
| Swap | 8FEC…5AFA | 8,142CACAO t0.01108BTC (trade) | | 15,165,421 |
| Swap | 351D…5643 | t3ZEC (trade) 8,142.11CACAO | | 15,165,418 |
| Swap | 5500…BB9F | 8,100CACAO t0.010998BTC (trade) | | 15,165,417 |
| Swap | F84E…6B81 | t3ZEC (trade) 8,103.04CACAO | | 15,165,413 |
| Swap | 7FDB…424D | 1,350CACAO t0.001823BTC (trade) | | 15,165,367 |
| Streaming swap | 49D0…8FA1 | 2,690CACAO t248.685USDT (trade) | | 15,165,329 |
| Streaming swap | 7C84…E5F0 | 1,351.2CACAO t0.001815WBTC (trade) | | 15,165,316 |
| Streaming swap | 82B9…77AD | t250USDT (trade) 2,687.48CACAO | | 15,165,299 |
| Streaming swap | A1F4…4E88 | t250USDC (trade) 2,702.6CACAO | | 15,165,294 |
| Swap | 70F4…DB84 | 3,900CACAO t1.4782ZEC (trade) | | 15,165,201 |
| Swap | F348…8448 | 7,427CACAO t2.8153ZEC (trade) | | 15,165,199 |
Maya
maya1a3tkl5py7c20m69wvj2vkhtg9msaqg4fvlw6ky
Net worth$7,228.26balances + LP (priced assets)
Balances$7,228.266 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed5,815account sequence

- ADAt
tUSDC (trade)Trade
Arbitrum
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.