Address maya1a3t…vlw6ky · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago50 actions in the last 30 daystoday
t0.0005BTC (trade)
t33.6237USDT (trade)
t0.0005BTC (trade)
t33.5298USDC (trade)
678.49CACAO
t67.6645USDT (trade)
t0.001BTC (trade)
678.8926CACAO
1,354CACAO
1,354CACAO
1,354CACAO
t135.8318USDC (trade)
1,354CACAO
1,354CACAO
t0.002BTC (trade)
1,354.4CACAO
302.6756CACAO
t38.0103USDC (trade)
302.6756CACAO
378.3444CACAO
t38.0103USDC (trade)
302.6756CACAO
t0.001BTC (trade)
681.2224CACAO
1,360.32CACAO
t137.1099USDT (trade)
t0.002BTC (trade)
1,360.72CACAO
1,000CACAO
t99.9645USDT (trade)
t50USDC (trade)
t50.3319USDT (trade)
1,000CACAO
t100.8062USDC (trade)
1,000CACAO
t100.6744USDT (trade)
1,000CACAO
t100.0357USDT (trade)
400CACAO
t39.942USDC (trade)
t100USDC (trade)
1,004.19CACAO
t27.2727USDC (trade)
t73.6994USDT (trade)
1,008.02CACAO
t100.8968USDT (trade)
t100USDC (trade)
t101.2831USDT (trade)
t72.7273USDC (trade)
t73.6994USDT (trade)| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | DAC1…3397 | t0.0005BTC (trade) t33.6237USDT (trade) | | 15,272,458 |
| Streaming swap | 0F81…B5A8 | t0.0005BTC (trade) t33.5298USDC (trade) | |
| Streaming swap | B928…6E7A | 678.49CACAO t67.6645USDT (trade) | | 15,272,453 |
| Swap | 94BA…94CD | t0.001BTC (trade) 678.8926CACAO | | 15,272,444 |
| Refund | 97B9…5B39 | 1,354CACAO 1,354CACAO | | 15,271,572 |
| Swap | 78A2…7083 | 1,354CACAO t135.8318USDC (trade) | | 15,271,568 |
| Refund | A5D5…96CE | 1,354CACAO 1,354CACAO | | 15,271,561 |
| Swap | 213A…BAC3 | t0.002BTC (trade) 1,354.4CACAO | | 15,271,554 |
| Refund | DF2E…1408 | 302.6756CACAO t38.0103USDC (trade) 302.6756CACAO | |
| Streaming swap | DF2E…1408 | 378.3444CACAO t38.0103USDC (trade) 302.6756CACAO | |
| Swap | BBC1…5E74 | t0.001BTC (trade) 681.2224CACAO | | 15,268,877 |
| Streaming swap | 2530…A93C | 1,360.32CACAO t137.1099USDT (trade) | | 15,268,681 |
| Swap | 78E1…FCDE | t0.002BTC (trade) 1,360.72CACAO | | 15,268,672 |
| Streaming swap | 045A…97FE | 1,000CACAO t99.9645USDT (trade) | | 15,259,155 |
| Streaming swap | 1293…4100 | t50USDC (trade) t50.3319USDT (trade) | |
| Swap | 6D09…5C81 | 1,000CACAO t100.8062USDC (trade) | | 15,257,256 |
| Streaming swap | 4E60…1B8D | 1,000CACAO t100.6744USDT (trade) | | 15,257,252 |
| Streaming swap | 618C…3DC1 | 1,000CACAO t100.0357USDT (trade) | | 15,257,248 |
| Streaming swap | B6B7…6CC2 | 400CACAO t39.942USDC (trade) | | 15,256,874 |
| Streaming swap | 0E94…B80A | t100USDC (trade) 1,004.19CACAO | | 15,256,830 |
| RefundPending | DBB0…4903 | t27.2727USDC (trade) t73.6994USDT (trade) | |
| Streaming swap | 3C17…3DE8 | 1,008.02CACAO t100.8968USDT (trade) | | 15,256,795 |
| Streaming swap | D1B1…9AA6 | t100USDC (trade) t101.2831USDT (trade) | |
| Streaming swap | DBB0…4903 | t72.7273USDC (trade) t73.6994USDT (trade) | |
| RefundPending | 2EF4…D8D5 | t100USDC (trade) | | 15,256,764 |
Maya
maya1a3tkl5py7c20m69wvj2vkhtg9msaqg4fvlw6ky
Net worth$7,075.43balances + LP (priced assets)
Balances$7,075.436 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed5,815account sequence

- ADAt
tUSDC (trade)Trade
Arbitrum
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.