Address maya1a3t…vlw6ky · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago50 actions in the last 30 daystoday
1,496CACAO
t201.1244USDT (trade)
Refund
1,496CACAO
1,495.8CACAO
1,980.4CACAO
t266.0498USDT (trade)
1,496CACAO
1,495.8CACAO
t0.003BTC (trade)
1,980.65CACAO
1,497.5CACAO
t201.3215USDT (trade)
t252.1739USDC (trade)
t38.1494USDT (trade)
1,497.5CACAO
1,497.3CACAO
t200USDC (trade)
1,497.71CACAO
1,496CACAO
1,495.8CACAO
1,978.31CACAO
t266.2184USDT (trade)
t200USDC (trade)
1,496.15CACAO
t0.003BTC (trade)
1,978.51CACAO
1,978.6CACAO
t266.3665USDT (trade)
t0.003BTC (trade)
1,978.81CACAO
t290USDC (trade)
t292.0544USDT (trade)
t37.8261USDC (trade)
t38.1494USDT (trade)
t0.005BTC (trade)
t440.5744USDT (trade)
6,598.89CACAO
t887.8135USDT (trade)
t0.01BTC (trade)
6,599.09CACAO
6,603.85CACAO
t886.7044USDT (trade)
t0.01BTC (trade)
6,603.85CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 24DB…E0EE | 1,496CACAO t201.1244USDT (trade) | | 14,940,939 |
| Refund | DCA0…D219 | 1,496CACAO 1,495.8CACAO | | 14,940,922 |
| Streaming swap | 4DC7…5EFD | 1,980.4CACAO t266.0498USDT (trade) | | 14,940,919 |
| Refund | B943…99EC | 1,496CACAO 1,495.8CACAO | | 14,940,908 |
| Swap | 73A2…9CB2 | t0.003BTC (trade) 1,980.65CACAO | | 14,940,904 |
| Streaming swap | 25DB…CE5E | 1,497.5CACAO t201.3215USDT (trade) | | 14,940,896 |
| RefundPending | 5867…6F1B | t252.1739USDC (trade) t38.1494USDT (trade) | |
| Refund | 6489…83E8 | 1,497.5CACAO 1,497.3CACAO | | 14,940,890 |
| Streaming swap | 5C39…8252 | t200USDC (trade) 1,497.71CACAO | | 14,940,886 |
| Refund | 909A…78B5 | 1,496CACAO 1,495.8CACAO | | 14,940,883 |
| Streaming swap | 6E50…925F | 1,978.31CACAO t266.2184USDT (trade) | | 14,940,879 |
| Streaming swap | 0868…A3FF | t200USDC (trade) 1,496.15CACAO | | 14,940,875 |
| Swap | 46FE…818E | t0.003BTC (trade) 1,978.51CACAO | | 14,940,873 |
| Streaming swap | 62C2…F698 | 1,978.6CACAO t266.3665USDT (trade) | | 14,940,864 |
| Swap | 06A8…E146 | t0.003BTC (trade) 1,978.81CACAO | | 14,940,858 |
| Streaming swap | BDAA…5981 | t290USDC (trade) t292.0544USDT (trade) | |
| Streaming swap | 5867…6F1B | t37.8261USDC (trade) t38.1494USDT (trade) | |
| RefundPending | 4D2F…919A | t0.1ETH (trade) | | 14,940,848 |
| RefundPending | 5825…C070 | t0.1ETH (trade) | | 14,940,834 |
| RefundPending | 4A1D…F8A3 | t200USDC (trade) | | 14,940,829 |
| Streaming swap | 79AE…99F4 | t0.005BTC (trade) t440.5744USDT (trade) | |
| Streaming swap | 74F3…06B1 | 6,598.89CACAO t887.8135USDT (trade) | | 14,940,806 |
| Swap | 9050…8695 | t0.01BTC (trade) 6,599.09CACAO | | 14,940,798 |
| Streaming swap | 3793…861A | 6,603.85CACAO t886.7044USDT (trade) | | 14,940,793 |
| Swap | F79B…2A1D | t0.01BTC (trade) 6,603.85CACAO | | 14,940,786 |
Maya
maya1a3tkl5py7c20m69wvj2vkhtg9msaqg4fvlw6ky
Net worth$7,386.83balances + LP (priced assets)
Balances$7,386.837 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed5,950account sequence

- ADAt
tUSDC (trade)Trade
Arbitrum
t
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.