Address maya1a3t…vlw6ky · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago50 actions in the last 30 daystoday
2,500CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
5,000CACAO
t0.005949BTC (trade)
5,000CACAO
t0.005953BTC (trade)
2,500CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
t0.098918ETH (trade)
2,500CACAO
t0.09887ETH (trade)
2,500CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
t0.002973BTC (trade)
2,500CACAO
t0.09885ETH (trade)
2,500CACAO
t0.098955ETH (trade)
2,500CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
t0.098729ETH (trade)
2,500CACAO
t0.098948ETH (trade)
2,500CACAO
t0.099618ETH (trade)
2,500CACAO
t0.099725ETH (trade)
2,500CACAO
2,500CACAO
2,500CACAO
t0.002973BTC (trade)
2,500CACAO
t0.002978BTC (trade)
2,500CACAO
t0.09893ETH (trade)
5,000CACAO
t0.198077ETH (trade)
t0.19973ZEC (trade)
2,504.34CACAO
t0.19973ZEC (trade)
2,504.46CACAO
t0.19973ZEC (trade)
2,505.92CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Refund | 9A4B…5578 | 2,500CACAO 2,500CACAO | | 18,778,506 |
| Refund | D14E…5E69 | 2,500CACAO 2,500CACAO | | 18,778,500 |
| Swap | 201F…6827 | 5,000CACAO t0.005949BTC (trade) | | 18,778,498 |
| Swap | C640…ADA4 | 5,000CACAO t0.005953BTC (trade) | | 18,778,497 |
| Refund | 9264…055B | 2,500CACAO 2,500CACAO | | 18,778,494 |
| Swap | 2D34…A258 | 2,500CACAO t0.098918ETH (trade) | | 18,778,493 |
| Swap | B90A…0ED5 | 2,500CACAO t0.09887ETH (trade) | | 18,778,491 |
| Refund | 7206…EA79 | 2,500CACAO 2,500CACAO | | 18,778,490 |
| Swap | 9905…B966 | 2,500CACAO t0.002973BTC (trade) | | 18,778,484 |
| Swap | 0852…C611 | 2,500CACAO t0.09885ETH (trade) | | 18,778,480 |
| Swap | E0BD…5DE1 | 2,500CACAO t0.098955ETH (trade) | | 18,778,479 |
| Refund | 7F9C…E89D | 2,500CACAO 2,500CACAO | | 18,778,478 |
| Swap | 9D38…1696 | 2,500CACAO t0.098729ETH (trade) | | 18,778,477 |
| Swap | 5C34…F283 | 2,500CACAO t0.098948ETH (trade) | | 18,778,476 |
| Swap | C0F3…10F1 | 2,500CACAO t0.099618ETH (trade) | | 18,778,469 |
| Swap | D435…52B1 | 2,500CACAO t0.099725ETH (trade) | | 18,778,468 |
| Refund | FED0…E845 | 2,500CACAO 2,500CACAO | | 18,778,460 |
| Swap | 2521…FCDA | 2,500CACAO t0.002973BTC (trade) | | 18,778,458 |
| Swap | 3836…91A5 | 2,500CACAO t0.002978BTC (trade) | | 18,778,456 |
| Swap | C080…7E4F | 2,500CACAO t0.09893ETH (trade) | | 18,778,452 |
| Swap | 8023…A6F3 | 5,000CACAO t0.198077ETH (trade) | | 18,778,447 |
| Swap | 2DD9…2650 | t0.19973ZEC (trade) 2,504.34CACAO | | 18,776,452 |
| Swap | B54E…61EC | t0.19973ZEC (trade) 2,504.46CACAO | | 18,776,444 |
| RefundPending | 8432…D0E7 | t0.19973ZEC (trade) | | 18,776,441 |
| Swap | C69F…5619 | t0.19973ZEC (trade) 2,505.92CACAO | | 18,776,426 |
Maya
maya1a3tkl5py7c20m69wvj2vkhtg9msaqg4fvlw6ky
Net worth$8,160.77balances + LP (priced assets)
Balances$8,160.778 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed4,331account sequence

- ADAt
tUSDC (trade)Trade
Arbitrum
t
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.