Address maya1a3t…vlw6ky · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago50 actions in the last 30 daystoday
t0.25ZEC (trade)
3,228.66CACAOSwap
t0.25ZEC (trade)
3,229.46CACAO
8,000CACAOADAt3,494.48ADA (trade)
t0.5ZEC (trade)
6,478.2CACAO
1,083.33CACAOADAt473.3274ADA (trade)
1,416.67CACAO
t0.5ZEC (trade)
6,494.96CACAO
5,000CACAOADAt2,174.07ADA (trade)
500CACAO
15.9822MAYA
500CACAO
16.0654MAYA
200CACAO
t0.000242WBTC (trade)
200CACAO
t0.000246WBTC (trade)
500CACAO
17.1329MAYA
500CACAO
17.1873MAYA
t0.5ZEC (trade)
6,481.3CACAO
t0.224697ETH (trade)
5,934.83CACAO
t0.5ZEC (trade)
6,452.52CACAO
t0.15ETH (trade)
3,992.93CACAO
6,000CACAO
t0.224684ETH (trade)
3,000CACAO
t0.11245ETH (trade)
1,000CACAO
t0.037563ETH (trade)
t7DASH (trade)
4,011.69CACAO
t7DASH (trade)
t0.309249ZEC (trade)
t3DASH (trade)
t0.133253ZEC (trade)
t0.25ZEC (trade)
3,351.31CACAO
t0.25ZEC (trade)
3,351.92CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | 9F36…ED60 | t0.25ZEC (trade) 3,228.66CACAO | | 18,637,216 |
| Swap | 1827…AAB5 | t0.25ZEC (trade) 3,229.46CACAO | | 18,637,213 |
| Streaming swap | C43E…B3C6 | 8,000CACAOADAt3,494.48ADA (trade) | | 18,637,205 |
| Swap | 1D31…E0C2 | t0.5ZEC (trade) 6,478.2CACAO | | 18,636,970 |
| Streaming swap | E139…4B48 | 1,083.33CACAOADAt473.3274ADA (trade) 1,416.67CACAO | |
| Swap | 9B2E…A319 | t0.5ZEC (trade) 6,494.96CACAO | | 18,636,779 |
| Streaming swap | 3E1C…1935 | 5,000CACAOADAt2,174.07ADA (trade) | | 18,636,760 |
| Streaming swap | 8D25…B065 | 500CACAO 15.9822MAYA | | 18,636,213 |
| Streaming swap | 9A67…16EE | 500CACAO 16.0654MAYA | | 18,636,211 |
| Streaming swap | A81F…03C7 | 200CACAO t0.000242WBTC (trade) | | 18,636,068 |
| Streaming swap | 4BBA…551A | 200CACAO t0.000246WBTC (trade) | | 18,636,051 |
| Streaming swap | 9CDB…7149 | 500CACAO 17.1329MAYA | | 18,634,665 |
| Streaming swap | 03E2…16E8 | 500CACAO 17.1873MAYA | | 18,634,664 |
| Swap | FD79…E4E1 | t0.5ZEC (trade) 6,481.3CACAO | | 18,633,654 |
| Streaming swap | 4197…8F84 | t0.224697ETH (trade) 5,934.83CACAO | | 18,633,600 |
| Swap | C533…AEBA | t0.5ZEC (trade) 6,452.52CACAO | | 18,633,560 |
| Swap | 1258…D09B | t0.15ETH (trade) 3,992.93CACAO | | 18,633,548 |
| Streaming swap | 6C0D…4BCE | 6,000CACAO t0.224684ETH (trade) | | 18,633,521 |
| Swap | 2176…4B92 | 3,000CACAO t0.11245ETH (trade) | | 18,633,516 |
| Swap | 0155…7A6C | 1,000CACAO t0.037563ETH (trade) | | 18,633,513 |
| Streaming swap | CF39…7C65 | t7DASH (trade) 4,011.69CACAO | | 18,633,464 |
| Streaming swap | 10A9…07C9 | t7DASH (trade) t0.309249ZEC (trade) | | |
| Swap | 9967…800A | t3DASH (trade) t0.133253ZEC (trade) | | |
| Swap | 953A…33F3 | t0.25ZEC (trade) 3,351.31CACAO | | 18,630,841 |
| Swap | 5DA2…CB3E | t0.25ZEC (trade) 3,351.92CACAO | | 18,630,838 |
Maya
maya1a3tkl5py7c20m69wvj2vkhtg9msaqg4fvlw6ky
Net worth$8,080.77balances + LP (priced assets)
Balances$8,080.777 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed5,060account sequence

- ADAt
tUSDC (trade)Trade
Arbitrum
t
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.