Address maya1c5c…wqhads · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago11 actions in the last 30 daystoday
353.385CACAO
t0.000494BTC (trade)Swap
t0.000495BTC (trade)
353.7841CACAO
399.595CACAO
t0.000554BTC (trade)
t0.00055WBTC (trade)
401.3958CACAO
t0.0005WBTC (trade)
393.0417CACAO
t0.001WBTC (trade)
786.2193CACAO
t0.002WBTC (trade)
1,577.39CACAO
t0.002WBTC (trade)
1,575.82CACAO
t0.002WBTC (trade)
1,578.73CACAO
23.304CACAO
t0.00003144BTC (trade)
4,100CACAO
4,100CACAO
900RUNE
4,128.5CACAO
1.17CACAO
1.17CACAO
336.43CACAO
t50.2286USDC (trade)
298CACAO
298CACAO
40CACAO
40CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | 2BB4…373F | 353.385CACAO t0.000494BTC (trade) | | 16,208,339 |
| Swap | 8D83…B017 | t0.000495BTC (trade) 353.7841CACAO | | 16,208,090 |
| Swap | 1B09…0967 | 399.595CACAO t0.000554BTC (trade) | | 16,022,010 |
| Streaming swap | 66F5…2975 | t0.00055WBTC (trade) 401.3958CACAO | | 16,021,992 |
| Streaming swap | 3F49…605B | t0.0005WBTC (trade) 393.0417CACAO | | 15,863,672 |
| Streaming swap | 2E07…7902 | t0.001WBTC (trade) 786.2193CACAO | | 15,863,592 |
| Streaming swap | AB5D…58B8 | t0.002WBTC (trade) 1,577.39CACAO | | 15,863,591 |
| Streaming swap | C064…F469 | t0.002WBTC (trade) 1,575.82CACAO | | 15,863,586 |
| Streaming swap | 5AD2…262F | t0.002WBTC (trade) 1,578.73CACAO | | 15,863,585 |
| Swap | B279…5A5A | 23.304CACAO t0.00003144BTC (trade) | | 15,562,153 |
| Send | B202…3835 | 4,100CACAO 4,100CACAO | | 15,555,363 |
| Swap | FFAB…D9E8 | 900RUNE 4,128.5CACAO | | 15,545,150 |
| Send | 9448…8536 | 1.17CACAO 1.17CACAO | | 15,141,077 |
| Streaming swap | F7D1…79AF | 336.43CACAO t50.2286USDC (trade) | | 14,762,979 |
| Send | E1D9…6BB6 | 298CACAO 298CACAO | | 14,762,914 |
| Send | C312…6601 | 40CACAO 40CACAO | | 14,762,902 |
Maya
maya1c5ckcwqy8tgkrtsujz8czdn48606n8kswqhads
Net worth$1,947.91balances + LP (priced assets)
Balances$1,947.919 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed249account sequence


tUSDC (trade)Trade
Arbitrum
tWSTETH (trade)Trade
Arbitrum
t
t
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.