Address maya1l5k…vkr3r7 · MayaScanMaya
maya1l5kntynwr0cfpvjaxsarxrjglxhs7vcuvkr3r7
Net worth$0.2976balances + LP (priced assets)
Balances$0.29761 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed115account sequence
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago36 actions in the last 30 daystoday
t26.655ZEC (trade)
t7.1951ETH (trade)
t26.655ZEC (trade)
t7.2029ETH (trade)
t26.655ZEC (trade)
t7.213ETH (trade)
t21.36ZEC (trade)
t5.6297ETH (trade)
t4.5ETH (trade)
t16.7625ZEC (trade)
t3.7678ZEC (trade)
t5,021.26RUNE (trade)
t7.533ZEC (trade)
t10,038.57RUNE (trade)
t7.533ZEC (trade)
t10,039.14RUNE (trade)
t7.533ZEC (trade)
t10,038.69RUNE (trade)
t3.7665ZEC (trade)
t5,000.62RUNE (trade)
t7.533ZEC (trade)
t10,010.62RUNE (trade)
t10,000RUNE (trade)
t7.5109ZEC (trade)
t10,000RUNE (trade)
t7.5287ZEC (trade)
t10,000RUNE (trade)
t7.5227ZEC (trade)
t10,000RUNE (trade)
t7.5336ZEC (trade)
t10,000RUNE (trade)
t7.5703ZEC (trade)
t5.0769ETH (trade)
t20.6018ZEC (trade)
t16.9231ETH (trade)
t68.3594ZEC (trade)
t11ETH (trade)
t43.7666ZEC (trade)
t1.5ETH (trade)
t6,577.63RUNE (trade)
t1ETH (trade)
t4,398.3RUNE (trade)
t0.5ETH (trade)
t2,196.91RUNE (trade)
10CACAO
2.8213RUNE
0.012CACAO
t6.25ETH (trade)
t0.168132BTC (trade)
t10ETH (trade)
t0.26842BTC (trade)| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Streaming swap | 1C8A…C34A | t26.655ZEC (trade) t7.1951ETH (trade) | | 17,864,941 |
| Streaming swap | 8ABB…F0FE | t26.655ZEC (trade) t7.2029ETH (trade) | | |
| Streaming swap | 29AC…2C71 | t26.655ZEC (trade) t7.213ETH (trade) | | |
| Streaming swap | 092C…DAF9 | t21.36ZEC (trade) t5.6297ETH (trade) | | |
| Streaming swap | CC67…FEF5 | t4.5ETH (trade) t16.7625ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 5436…EE16 | t3.7678ZEC (trade) t5,021.26RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | 4DBD…C89B | t7.533ZEC (trade) t10,038.57RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | 9389…3166 | t7.533ZEC (trade) t10,039.14RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | 19BE…CAEB | t7.533ZEC (trade) t10,038.69RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | 79CE…275B | t3.7665ZEC (trade) t5,000.62RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | F5D3…566B | t7.533ZEC (trade) t10,010.62RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | 8CC1…1AA9 | t10,000RUNE (trade) t7.5109ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 78A5…155D | t10,000RUNE (trade) t7.5287ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 1F34…8F4D | t10,000RUNE (trade) t7.5227ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 99C8…C45D | t10,000RUNE (trade) t7.5336ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | E251…FD19 | t10,000RUNE (trade) t7.5703ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 5E46…9CBD | t5.0769ETH (trade) t20.6018ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | BE58…3655 | t16.9231ETH (trade) t68.3594ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 9662…87E2 | t11ETH (trade) t43.7666ZEC (trade) | | |
| Streaming swap | 8E30…171B | t1.5ETH (trade) t6,577.63RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | 41D0…5AE3 | t1ETH (trade) t4,398.3RUNE (trade) | | |
| Swap | 6535…6E60 | t0.5ETH (trade) t2,196.91RUNE (trade) | | |
| Streaming swap | BA57…E727 | 10CACAO 2.8213RUNE 0.012CACAO | |
| Streaming swap | F0B5…8B1B | t6.25ETH (trade) t0.168132BTC (trade) | | |
| Streaming swap | 2C93…73C9 | t10ETH (trade) t0.26842BTC (trade) | | |
+1