Address maya1q4g…f7edqs · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago25 actions in the last 30 daystoday
2,734
CACAO
t0.108463ETH (trade)
1,017.21CACAO
t0.040448ETH (trade)
t0.0557ZEC (trade)
707.288CACAO
t0.9019ZEC (trade)
11,458.61CACAO
t0.3047ZEC (trade)
3,872.4CACAO
t0.536ZEC (trade)
6,805.75CACAO
19,741.2CACAO
t1.5795ZEC (trade)
2,734.99CACAO
t0.218787ZEC (trade)
t0.008087BTC (trade)
6,996.03CACAO
t0.002498BTC (trade)
2,160.17CACAO
t0.010888BTC (trade)
9,402.69CACAO
t0.011113BTC (trade)
9,608.14CACAO
t0.015817BTC (trade)
13,683.12CACAO
t0.010382BTC (trade)
8,997.7CACAO
t0.012607BTC (trade)
10,917.5CACAO
t0.012053BTC (trade)
10,447.82CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| RefundPending | 3539…0830 | t0.052622ETH (trade) | | 18,765,068 |
| Swap | EA8C…3818 | 2,734CACAO t0.108463ETH (trade) | | 18,764,679 |
| Swap | 374C…8BCF | 1,017.21CACAO t0.040448ETH (trade) | | 18,764,678 |
| Swap | 4818…A02D | t0.0557ZEC (trade) 707.288CACAO | | 18,757,256 |
| RefundPending | DF49…1396 | t0.0557ZEC (trade) | | 18,757,252 |
| RefundPending | 4917…4ADF | t0.0557ZEC (trade) | | 18,757,249 |
| RefundPending | 2D98…EE38 | t0.0557ZEC (trade) | | 18,757,227 |
| RefundPending | 96FC…3CA3 | t0.0557ZEC (trade) | | 18,757,223 |
| RefundPending | B12D…E971 | t0.0557ZEC (trade) | | 18,757,204 |
| Swap | 4F34…559C | t0.9019ZEC (trade) 11,458.61CACAO | | 18,757,203 |
| Swap | 6AFA…6D3B | t0.3047ZEC (trade) 3,872.4CACAO | | 18,757,202 |
| RefundPending | 48CE…C5B7 | t0.3168ZEC (trade) | | 18,757,199 |
| RefundPending | CD53…AC84 | t0.3092ZEC (trade) | | 18,757,180 |
| RefundPending | 89A9…DAFD | t0.5257ZEC (trade) | | 18,757,179 |
| Swap | 6967…282E | t0.536ZEC (trade) 6,805.75CACAO | | 18,757,179 |
| Swap | 1D79…8670 | 19,741.2CACAO t1.5795ZEC (trade) | | 18,757,141 |
| Swap | 069B…D4DA | 2,734.99CACAO t0.218787ZEC (trade) | | 18,757,138 |
| Swap | D873…C61F | t0.008087BTC (trade) 6,996.03CACAO | | 18,757,093 |
| Swap | 5115…AAF2 | t0.002498BTC (trade) 2,160.17CACAO | | 18,757,092 |
| Swap | ECA0…0918 | t0.010888BTC (trade) 9,402.69CACAO | | 18,757,091 |
| Swap | 4131…729C | t0.011113BTC (trade) 9,608.14CACAO | | 18,757,090 |
| Swap | 2301…7393 | t0.015817BTC (trade) 13,683.12CACAO | | 18,757,089 |
| Swap | 93F7…1E09 | t0.010382BTC (trade) 8,997.7CACAO | | 18,757,088 |
| Swap | FBB6…E78A | t0.012607BTC (trade) 10,917.5CACAO | | 18,757,087 |
| Swap | E836…6E5A | t0.012053BTC (trade) 10,447.82CACAO | | 18,757,086 |
Maya
maya1q4gtn3mtk9nhvzpm77hftf9fn08gps6ff7edqs
Net worth$100,879.50balances + LP (priced assets)
Balances$100,879.505 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed1,420account sequence

t
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.