Address maya1q4g…f7edqs · MayaScanActivity
Most recent actions by day
30d ago50 actions in the last 30 daystoday
2,451.06CACAO
t0.095513ETH (trade)Swap
3,448.11CACAO
t487.3355RUNE (trade)
t0.004695BTC (trade)
t0.157061ETH (trade)
t0.002393BTC (trade)
t0.080241ETH (trade)
t91.428USDC (trade)
t0.001118BTC (trade)
t0.048686ETH (trade)
t0.001475BTC (trade)
t0.101416ETH (trade)
t0.003081BTC (trade)
t0.6545ZEC (trade)
8,441.97CACAO
t0.002361BTC (trade)
t0.07919ETH (trade)
t0.4581ZEC (trade)
5,881.14CACAO
t0.4987ZEC (trade)
6,404.04CACAO
t0.4087ZEC (trade)
5,247.9CACAO
t0.002384BTC (trade)
t0.080317ETH (trade)
t0.004826BTC (trade)
t0.161819ETH (trade)
t0.8678ZEC (trade)
11,159.91CACAO
t1.2401ZEC (trade)
15,971.01CACAO
t0.8883ZEC (trade)
11,436.36CACAO
t1.2584ZEC (trade)
16,204.76CACAO
t0.5773ZEC (trade)
7,442.77CACAO
t0.6542ZEC (trade)
8,434.06CACAO
t0.3819ZEC (trade)
4,923.99CACAO
t0.3964ZEC (trade)
5,110.15CACAO
t0.2553ZEC (trade)
3,290.69CACAO| Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Swap | 23ED…DFE4 | 2,451.06CACAO t0.095513ETH (trade) | | 18,751,804 |
| Swap | DA8E…BE23 | 3,448.11CACAO t487.3355RUNE (trade) | | 18,751,804 |
| Swap | 48AA…E644 | t0.004695BTC (trade) t0.157061ETH (trade) | | |
| Swap | 40F5…7E59 | t0.002393BTC (trade) t0.080241ETH (trade) | | |
| Swap | 1A9C…D44B | t91.428USDC (trade) t0.001118BTC (trade) | |
| Swap | FA2F…3B0D | t0.048686ETH (trade) t0.001475BTC (trade) | | |
| Swap | 558F…91AD | t0.101416ETH (trade) t0.003081BTC (trade) | | |
| Swap | 2D02…702D | t0.6545ZEC (trade) 8,441.97CACAO | | 18,751,359 |
| Swap | 2247…5861 | t0.002361BTC (trade) t0.07919ETH (trade) | | |
| Swap | 8C1E…C153 | t0.4581ZEC (trade) 5,881.14CACAO | | 18,751,074 |
| Swap | ABCB…9EAF | t0.4987ZEC (trade) 6,404.04CACAO | | 18,751,065 |
| Swap | 6315…816B | t0.4087ZEC (trade) 5,247.9CACAO | | 18,751,064 |
| Swap | 5531…4D56 | t0.002384BTC (trade) t0.080317ETH (trade) | | |
| Swap | E2D5…149A | t0.004826BTC (trade) t0.161819ETH (trade) | | |
| Swap | F4E3…2981 | t0.8678ZEC (trade) 11,159.91CACAO | | 18,750,814 |
| Swap | C708…BDCC | t1.2401ZEC (trade) 15,971.01CACAO | | 18,750,813 |
| Swap | 485A…D872 | t0.8883ZEC (trade) 11,436.36CACAO | | 18,750,807 |
| RefundPending | 26E6…E831 | t0.3909ZEC (trade) | | 18,750,789 |
| Swap | D650…F69C | t1.2584ZEC (trade) 16,204.76CACAO | | 18,750,783 |
| Swap | 5E77…668F | t0.5773ZEC (trade) 7,442.77CACAO | | 18,750,780 |
| Swap | 07A7…A840 | t0.6542ZEC (trade) 8,434.06CACAO | | 18,750,766 |
| Swap | 1B95…8DFE | t0.3819ZEC (trade) 4,923.99CACAO | | 18,750,760 |
| RefundPending | C6C0…2D78 | t0.1536ZEC (trade) | | 18,750,756 |
| Swap | 3A99…7C84 | t0.3964ZEC (trade) 5,110.15CACAO | | 18,750,742 |
| Swap | 50E8…0B3E | t0.2553ZEC (trade) 3,290.69CACAO | | 18,750,730 |
Maya
maya1q4gtn3mtk9nhvzpm77hftf9fn08gps6ff7edqs
Net worth$100,919.86balances + LP (priced assets)
Balances$100,919.865 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed1,421account sequence

t
tUSDC (trade)Trade
Ethereum
tRUNE (trade)Trade
THORChain
t
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.