Address maya1vy9…mspgyf · MayaScanMaya
maya1vy98xamsmv04gwmzzjsseqmhuwhwess0mspgyf
Net worth$0.007468balances + LP (priced assets)
Balances$0.0074682 assets
Liquidity$0.000 pools
Native txs signed23account sequence
Liquidity positions
0 pools
$0.00No liquidity positions.
Activity
Most recent actions by day
30d ago0 actions in the last 30 daystoday
957.2348CACAO
957.2348CACAO
957.12CACAO
957.12CACAO
30MAYA
30MAYA
29.97MAYA
29.97MAYA
1CACAO
1CACAO
30MAYA
30MAYA
30.2253MAYA
30.2253MAYA
405CACAO
405CACAO—
43.0237RUNE
398.3386CACAO
1RUNE
8.9718CACAO
0.081428CACAO
25.4418CACAO
25.4418CACAO
30.2253MAYA
30.2253MAYA
340CACAO
44.146RUNE
1.2279CACAO
20RUNE
1.3475CACAO
151.5725CACAO—
16.9737RUNE
130.2037CACAO
24.925MAYA
24.925MAYA
800CACAO
800CACAO
774.225CACAO
774.225CACAO
1CACAO
1CACAO
775CACAO
775CACAO
839.16CACAO
839.16CACAO
1CACAO
1CACAO
840CACAO
840CACAO—
3.4628USDT
36.1726CACAO —
70.3171KUJI
45.5717CACAO | Type | Tx | Flow | From → To | Block · Time |
|---|
| Send | 70A0…58B2 | 957.2348CACAO 957.2348CACAO | | 14,040,092 |
| SendMayaSwap | 1CA6…8551 | 957.12CACAO 957.12CACAO | | |
| SendMayaSwap | 3706…7800 | 30MAYA 30MAYA | | 13,833,097 |
| SendMayaSwap | 24C4…F386 | 29.97MAYA 29.97MAYA | | |
| SendMayaSwap | 2F92…1B0C | 1CACAO 1CACAO | | |
| SendMayaSwap | 3423…9BD8 | 30MAYA 30MAYA | | 13,832,518 |
| Send | 4E41…D3D6 | 30.2253MAYA 30.2253MAYA | | 13,832,500 |
| Send | 8763…ACAC | 405CACAO 405CACAO | | 12,076,152 |
| Withdraw | 2593…F8A7 | — 43.0237RUNE 398.3386CACAO | | 11,626,240 |
| Swap | 8D9A…CE21 | 1RUNE 8.9718CACAO 0.081428CACAO | |
| Send | CC95…033C | 25.4418CACAO 25.4418CACAO | | 11,623,141 |
| Send | 6B43…D65A | 30.2253MAYA 30.2253MAYA | | 11,623,098 |
| Streaming swap | CDC8…F2F8 | 340CACAO 44.146RUNE 1.2279CACAO | |
| Swap | 5A77…F228 | 20RUNE 1.3475CACAO 151.5725CACAO | |
| Withdraw | DACE…1386 | — 16.9737RUNE 130.2037CACAO | | 10,416,691 |
| SendMayaSwap | BBEA…CF64 | 24.925MAYA 24.925MAYA | | |
| SendMayaSwap | C472…5845 | 800CACAO 800CACAO | | |
| SendMayaSwap | B255…9E67 | 774.225CACAO 774.225CACAO | | |
| SendMayaSwap | 9FA4…E753 | 1CACAO 1CACAO | | |
| SendMayaSwap | EA23…68E2 | 775CACAO 775CACAO | | |
| SendMayaSwap | 74A1…3829 | 839.16CACAO 839.16CACAO | | |
| SendMayaSwap | 8547…DA1A | 1CACAO 1CACAO | | |
| SendMayaSwap | 85BD…3D88 | 840CACAO 840CACAO | | |
| Withdraw | 9502…2715 | — 3.4628USDT 36.1726CACAO | | 9,481,532 |
| Withdraw | 74A7…D677 | — 70.3171KUJI 45.5717CACAO | | 8,611,856 |
+1
+1
+1